LME11月10日基本金属非官方报价
2010年11月11日 8:34 1137次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 8695.0/8700.0 | 8690.0/8695.0 | 8495.0/8505.0 | 8150.0/8160.0 |
铝 | 2399.0/2401.0 | 2426.0/2428.0 | 2478.0/2483.0 | 2518.0/2523.0 |
铅 | 2541.0/2546.0 | 2565.0/2570.0 | 2510.0/2515.0 | 2470.0/2475.0 |
锌 | 2470.0/2475.0 | 2495.0/2500.0 | 2538.0/2543.0 | 2493.0/2498.0 |
锡 | 26895.0/26970.0 | 26875.0/26950.0 | 26340.0/26390.0 | ------- |
镍 | 24130.0/24180.0 | 24200.0/24250.0 | 23825.0/23925.0 | 22925.0/23025.0 |
铝合金 | 2245.0/2255.0 | 2220.0/2230.0 | 2155.0/2165.0 | 2155.0/2165.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。