11月10日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年11月11日 8:33 1197次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8740 | 8760 | 8740 | 8760 | -98 | 8749 | 8750 | 5506 | 306542 | 8858 |
场内铝03 | 2460 | 2460 | 2425 | 2448 | -21 | 2447 | 2448 | 8429 | 730331 | 2469 |
场内锌03 | 2537.8 | 2537.8 | 2520 | 2522 | -58 | 2525 | 2527 | 4496 | 240318 | 2580 |
场内镍03 | 24500 | 24500 | 24155 | 24155 | -465 | 24150 | 24155 | 943 | 101566 | 24620 |
场内锡03 | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | -400 | 26925 | 26950 | 100 | 18033 | 27350 |
场内铅03 | 2600 | 2605 | 2565 | 2604 | -5 | 2604 | 2605 | 3973 | 108875 | 2609 |
LME铜现 | 8729 | 8729 | 8729 | 8729 | -115.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8844.5 |
LME铝现 | 2430.5 | 2430.5 | 2430.5 | 2430.5 | 4.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2426 |
LME锌现 | 2513.5 | 2513.5 | 2513.5 | 2513.5 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2510.5 |
LME镍现 | 24350 | 24350 | 24350 | 24350 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 24350 |
LME锡现 | 27050 | 27050 | 27050 | 27050 | -300 | ----- | ----- | ----- | ----- | 27350 |
LME铅现 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 21.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2553.5 |
铝合金现 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2340 |
LmeS_铜3 | 8779.8 | 8825 | 8660.3 | 8740 | -60.3 | 8736 | 8740 | 16634 | 306542 | 8800.3 |
LmeS_铝3 | 2458 | 2467 | 2416 | 2445 | -25 | 2444 | 2447.5 | 10206 | 730331 | 2470 |
LmeS_锌3 | 2565 | 2575 | 2487 | 2528 | -44 | 2524 | 2528 | 7709 | 240318 | 2572 |
LmeS_铅3 | 2610 | 2623 | 2540 | 2597 | -21.5 | 2596 | 2609 | 3259 | 108875 | 2618.5 |
LmeS_镍3 | 24300 | 24620 | 24050 | 24185 | -325 | 24151 | 24224 | 1720 | 101566 | 24510 |
LmeS_锡3 | 27000 | 27500 | 26800 | 26968 | -332 | 26726 | 26900 | 238 | 18033 | 27300 |
LmeS合金 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2220 | 2250 | ----- | ----- | 2256 |
LME铜03 | 8814.8 | 8814.8 | 8760 | 8760 | 35 | 8750 | 8770 | 108200 | 306542 | 8725 |
LME铝03 | 2445 | 2445 | 2440 | 2440 | -15 | 2435 | 2445 | 146683 | 730331 | 2455 |
LME镍03 | 24475 | 25175 | 24475 | 25175 | 625 | 25125 | 25225 | 16203 | 101566 | 24550 |
LME锡03 | 26875 | 26875 | 26875 | 26875 | -225 | ----- | ----- | 2090 | 18033 | 27100 |
LME锌03 | 2530.3 | 2530.3 | 2525 | 2525 | -47.5 | 2520 | 2530 | 76195 | 240318 | 2572.5 |
LME铅03 | 2610.3 | 2610.3 | 2610.3 | 2610.3 | 45.3 | ----- | ----- | 39502 | 108875 | 2565 |
铝合金03 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2255 |
综合铜03 | 8779.8 | 8823 | 8737.5 | 8750 | -22.5 | ----- | ----- | 108200 | 306542 | 8772.5 |
综合铝03 | 2458 | 2464 | 2430.5 | 2442.5 | -22.5 | ----- | ----- | 146683 | 730331 | 2465 |
综合锌03 | 2565 | 2575 | 2508.5 | 2526.5 | -44.5 | ----- | ----- | 76195 | 240318 | 2571 |
综合镍03 | 24300 | 24680 | 24220 | 24680 | 137 | ----- | ----- | 16203 | 101566 | 24543 |
综合锡03 | 27000 | 27500 | 26838 | 26922 | -28 | ----- | ----- | 2090 | 18033 | 26950 |
综合铅03 | 2610 | 2618.8 | 2570 | 2603.5 | 36.8 | ----- | ----- | 39502 | 108875 | 2566.8 |
铝合金综 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2255.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。