LME11月9日铅基本金属非官方报价
2010年11月10日 8:36 1225次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 8852.0/8862.0 | 8845.0/8855.0 | 8625.0/8635.0 | 8255.0/8265.0 |
铝 | 2440.0/2441.0 | 2465.0/2466.0 | 2515.0/2520.0 | 2553.0/2558.0 |
铅 | 2562.0/2567.0 | 2585.0/2590.0 | 2540.0/2545.0 | 2503.0/2508.0 |
锌 | 2528.5/2530.5 | 2555.0/2557.0 | 2595.0/2600.0 | 2555.0/2560.0 |
锡 | 27305.0/27330.0 | 27300.0/27325.0 | 26750.0/26800.0 | ------- |
镍 | 24365.0/24385.0 | 24430.0/24450.0 | 24050.0/24150.0 | 23150.0/23250.0 |
铝合金 | 2275.0/2285.0 | 2250.0/2260.0 | 2185.0/2195.0 | 2185.0/2195.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。