11月9日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年11月10日 8:16 937次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8840 8858 8835 8858 198 8858 8859 5281 307027 8660
场内铝03 2462 2469 2462 2469 34 2469 2470 13543 734850 2435
场内锌03 2538 2580 2535.5 2580 101 2578 2580 5070 234654 2479
场内镍03 24350 24620 24350 24620 495 24600 24620 2251 100609 24125
场内锡03 27324 27350 27300 27350 925 27345 27350 482 17814 26425
场内铅03 2575 2610 2572 2609 105 2609 2610 3086 107486 2504
LME铜现 8844.5 8844.5 8844.5 8844.5 172.5 ----- ----- ----- ----- 8672
LME铝现 2426 2426 2426 2426 11 ----- ----- ----- ----- 2415
LME锌现 2510.5 2510.5 2510.5 2510.5 49 ----- ----- ----- ----- 2461.5
LME镍现 24350 24350 24350 24350 145 ----- ----- ----- ----- 24205
LME锡现 27350 27350 27350 27350 960 ----- ----- ----- ----- 26390
LME铅现 2553.5 2553.5 2553.5 2553.5 69.5 ----- ----- ----- ----- 2484
铝合金现 2340 2340 2340 2340 10 ----- ----- ----- ----- 2330
LmeS_铜3 8650 8884 8625 8800.3 140.3 8792.3 8803 19941 307027 8660
LmeS_铝3 2425 2479 2422 2470 38 2465.8 2470 9958 734850 2432
LmeS_锌3 2470 2599 2470 2572 82 2570 2579.8 11004 234654 2490
LmeS_铅3 2510 2639 2501 2618.5 103.5 2618.5 2621.8 3833 107486 2515
LmeS_镍3 24100 24700 24100 24510 410 24405 24670 1579 100609 24100
LmeS_锡3 26700 27500 26700 27300 700 27051 27400 597 17814 26600
LmeS合金 2256 2256 2256 2256 1 2255 2275 7 ----- 2255
LME铜03 8650 8862.8 8630.3 8745 80 8730 8760 149668 307027 8665
LME铝03 2430 2469.1 2430 2460 27.5 2455 2465 189308 734850 2432.5
LME镍03 24000 24621 24000 24575 475 24500 24650 34571 100609 24100
LME锡03 ----- ----- ----- ----- ----- 26500 26700 4455 17814 26600
LME锌03 2480 2585 2480 2570 85 2480 2490 103740 234654 2485
LME铅03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2520 51630 107486 2515
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- 2245 2265 ----- ----- 2255
综合铜03 8650 8870 8625 8772.5 110 ----- ----- 149668 307027 8662.5
综合铝03 2425 2468.5 2422 2465 32.8 ----- ----- 189308 734850 2432.3
综合锌03 2470 2578.5 2470 2571 83.5 ----- ----- 103740 234654 2487.5
综合镍03 24100 24543 24100 24543 443 ----- ----- 34571 100609 24100
综合锡03 26700 27500 26700 26950 350 ----- ----- 4455 17814 26600
综合铅03 2510 2583.8 2501 2566.8 51.8 ----- ----- 51630 107486 2515
铝合金综 2255 2255.5 2255 2255.5 0.5 ----- ----- ----- ----- 2255

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。