11月8日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年11月09日 8:42 987次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8677.7 | 8677.7 | 8660 | 8660 | 0 | 8659 | 8660 | 7651 | 306807 | 8660 |
场内铝03 | 2437 | 2437 | 2435 | 2435 | -17 | 2429 | 2430 | 10466 | 733070 | 2452 |
场内锌03 | 2490.1 | 2490.1 | 2470 | 2479 | -49 | 2479 | 2480 | 3856 | 232747 | 2528 |
场内镍03 | 24225 | 24250 | 24125 | 24125 | -325 | 24100 | 24125 | 1728 | 99877 | 24450 |
场内锡03 | 26425 | 26425 | 26425 | 26425 | -15 | 26595 | 26600 | 695 | 17287 | 26440 |
场内铅03 | 2505 | 2505 | 2501 | 2504 | -2 | 2505 | 2506 | 2162 | 106475 | 2506 |
LME铜现 | 8672 | 8672 | 8672 | 8672 | -28 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8700 |
LME铝现 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | -23 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2438 |
LME锌现 | 2461.5 | 2461.5 | 2461.5 | 2461.5 | -48.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2510 |
LME镍现 | 24205 | 24205 | 24205 | 24205 | -245 | ----- | ----- | ----- | ----- | 24450 |
LME锡现 | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | -10 | ----- | ----- | ----- | ----- | 26400 |
LME铅现 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 | -21 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2505 |
铝合金现 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 8 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2322 |
LmeS_铜3 | 8727.3 | 8735 | 8605 | 8660 | -15 | 8660 | 8662 | 9573 | 306807 | 8675 |
LmeS_铝3 | 2454.8 | 2461 | 2420 | 2432 | -18 | 2431 | 2433.3 | 9924 | 733070 | 2450 |
LmeS_锌3 | 2542 | 2570 | 2460 | 2490 | -40 | 2484.5 | 2488.5 | 6666 | 232747 | 2530 |
LmeS_铅3 | 2525 | 2536 | 2490 | 2515 | 2 | 2510.5 | 2518 | 1593 | 106475 | 2513 |
LmeS_镍3 | 24400 | 24500 | 24100 | 24100 | -375 | 24100 | 24130 | 1548 | 99877 | 24475 |
LmeS_锡3 | 26475 | 26625 | 26300 | 26600 | 200 | 26475 | 26700 | 168 | 17287 | 26400 |
LmeS合金 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2220 | 2270 | ----- | ----- | 2255 |
LME铜03 | 8719.8 | 8719.8 | 8617.3 | 8665 | -15 | 8660 | 8670 | 105349 | 306807 | 8680 |
LME铝03 | 2441.8 | 2452.3 | 2429.3 | 2432.5 | -17.5 | 2430 | 2435 | 201042 | 733070 | 2450 |
LME镍03 | 24148 | 24245 | 24100 | 24100 | -400 | 24000 | 24200 | 17768 | 99877 | 24500 |
LME锡03 | 26500 | 26600 | 26500 | 26600 | 200 | 26500 | 26700 | 5458 | 17287 | 26400 |
LME锌03 | 2541.8 | 2569.8 | 2475 | 2485 | -45 | 2480 | 2490 | 61020 | 232747 | 2530 |
LME铅03 | 2506 | 2515 | 2501.5 | 2515 | 5 | 2510 | 2520 | 22180 | 106475 | 2510 |
铝合金03 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 5 | 2245 | 2265 | ----- | ----- | 2250 |
综合铜03 | 8727.3 | 8735 | 8636 | 8662.5 | -15 | ----- | ----- | 105349 | 306807 | 8677.5 |
综合铝03 | 2454.8 | 2461 | 2430.3 | 2432.3 | -17.8 | ----- | ----- | 201042 | 733070 | 2450 |
综合锌03 | 2542 | 2570 | 2484.8 | 2487.5 | -42.5 | ----- | ----- | 61020 | 232747 | 2530 |
综合镍03 | 24400 | 24500 | 24100 | 24100 | -388 | ----- | ----- | 17768 | 99877 | 24488 |
综合锡03 | 26475 | 26625 | 26300 | 26600 | 200 | ----- | ----- | 5458 | 17287 | 26400 |
综合铅03 | 2525 | 2536 | 2490 | 2515 | 3.5 | ----- | ----- | 22180 | 106475 | 2511.5 |
铝合金综 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2252.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。