2010年10份LME锡官方报价及结算价月度统计

2010年11月03日 8:36 1170次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 结算价
10月1日 25045.00 25050.00 25047.50 25045.00 25050.00 25047.50 24375.00 24425.00 24400.00 25050.00
10月4日 24925.00 24930.00 24927.50 24925.00 24930.00 24927.50 24250.00 24300.00 24275.00 24930.00
10月5日 25725.00 25750.00 25737.50 25685.00 25700.00 25692.50 25050.00 25100.00 25075.00 25750.00
10月6日 26395.00 26400.00 26397.50 26350.00 26400.00 26375.00 25700.00 25750.00 25725.00 26400.00
10月7日 26500.00 26550.00 26525.00 26445.00 26450.00 26447.50 25750.00 25800.00 25775.00 26550.00
10月8日 26020.00 26025.00 26022.50 26000.00 26100.00 26050.00 25325.00 25375.00 25350.00 26025.00
10月11日 26390.00 26395.00 26392.50 26290.00 26300.00 26295.00 25600.00 25650.00 25625.00 26395.00
10月12日 26595.00 26600.00 26597.50 26500.00 26550.00 26525.00 25900.00 25950.00 25925.00 26600.00
10月13日 26700.00 26800.00 26750.00 26750.00 26800.00 26775.00 26075.00 26125.00 26100.00 26800.00
10月14日 27550.00 27600.00 27575.00 27325.00 27350.00 27337.50 26625.00 26675.00 26650.00 27600.00
10月15日 26850.00 26855.00 26852.50 26850.00 26900.00 26875.00 26150.00 26200.00 26175.00 26855.00
10月18日 26530.00 26540.00 26535.00 26400.00 26450.00 26425.00 25700.00 25750.00 25725.00 26540.00
10月19日 26540.00 26545.00 26542.50 26500.00 26550.00 26525.00 25825.00 25875.00 25850.00 26545.00
10月20日 26400.00 26405.00 26402.50 26400.00 26450.00 26425.00 25850.00 25900.00 25875.00 26405.00
10月21日 26850.00 26900.00 26875.00 26900.00 26950.00 26925.00 26375.00 26425.00 26400.00 26900.00
10月22日 26400.00 26405.00 26402.50 26400.00 26405.00 26402.50 25875.00 25925.00 25900.00 26405.00
10月25日 26790.00 26795.00 26792.50 26755.00 26760.00 26757.50 26235.00 26285.00 26260.00 26795.00
10月26日 26545.00 26550.00 26547.50 26500.00 26550.00 26525.00 26000.00 26050.00 26025.00 26550.00
10月27日 26335.00 26340.00 26337.50 26225.00 26250.00 26237.50 25675.00 25725.00 25700.00 26340.00
10月28日 26290.00 26300.00 26295.00 26250.00 26300.00 26275.00 25700.00 25750.00 25725.00 26300.00
10月29日 25455.00 25460.00 25457.50 25500.00 25550.00 25525.00 25050.00 25100.00 25075.00 25460.00
                     
                     
均价 26325.24 26342.62 26333.93 26285.48 26321.19 26303.33 25670.71 25720.71 25695.71 26342.62
最高值 27550.00 27600.00 27575.00 27325.00 27350.00 27337.50 26625.00 26675.00 26650.00 27600.00
最低值 24925.00 24930.00 24927.50 24925.00 24930.00 24927.50 24250.00 24300.00 24275.00 24930.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。