2010年10份LME铝官方报价及结算价月度统计
2010年11月03日 8:36 940次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
10月1日 | 2344.00 | 2345.00 | 2344.50 | 2373.00 | 2374.00 | 2373.50 | 2448.00 | 2453.00 | 2450.50 | 2507.00 | 2512.00 | 2509.50 | 2345.00 |
10月4日 | 2331.00 | 2332.00 | 2331.50 | 2353.00 | 2354.00 | 2353.50 | 2428.00 | 2433.00 | 2430.50 | 2488.00 | 2493.00 | 2490.50 | 2332.00 |
10月5日 | 2334.00 | 2335.00 | 2334.50 | 2366.00 | 2367.00 | 2366.50 | 2447.00 | 2452.00 | 2449.50 | 2510.00 | 2515.00 | 2512.50 | 2335.00 |
10月6日 | 2334.00 | 2335.00 | 2334.50 | 2369.50 | 2370.00 | 2369.75 | 2445.00 | 2450.00 | 2447.50 | 2510.00 | 2515.00 | 2512.50 | 2335.00 |
10月7日 | 2342.50 | 2343.00 | 2342.75 | 2375.00 | 2376.00 | 2375.50 | 2445.00 | 2450.00 | 2447.50 | 2508.00 | 2513.00 | 2510.50 | 2343.00 |
10月8日 | 2320.00 | 2321.00 | 2320.50 | 2348.50 | 2349.50 | 2349.00 | 2402.00 | 2407.00 | 2404.50 | 2465.00 | 2470.00 | 2467.50 | 2321.00 |
10月11日 | 2390.00 | 2391.00 | 2390.50 | 2423.50 | 2424.50 | 2424.00 | 2445.00 | 2450.00 | 2447.50 | 2485.00 | 2490.00 | 2487.50 | 2391.00 |
10月12日 | 2385.00 | 2385.50 | 2385.25 | 2416.00 | 2418.00 | 2417.00 | 2435.00 | 2440.00 | 2437.50 | 2475.00 | 2480.00 | 2477.50 | 2385.50 |
10月13日 | 2388.00 | 2390.00 | 2389.00 | 2424.00 | 2425.00 | 2424.50 | 2420.00 | 2425.00 | 2422.50 | 2463.00 | 2468.00 | 2465.50 | 2390.00 |
10月14日 | 2401.50 | 2402.00 | 2401.75 | 2433.00 | 2434.00 | 2433.50 | 2440.00 | 2445.00 | 2442.50 | 2470.00 | 2475.00 | 2472.50 | 2402.00 |
10月15日 | 2367.00 | 2368.00 | 2367.50 | 2403.00 | 2404.00 | 2403.50 | 2408.00 | 2413.00 | 2410.50 | 2440.00 | 2445.00 | 2442.50 | 2368.00 |
10月18日 | 2348.00 | 2348.50 | 2348.25 | 2379.50 | 2380.00 | 2379.75 | 2378.00 | 2383.00 | 2380.50 | 2412.00 | 2417.00 | 2414.50 | 2348.50 |
10月19日 | 2356.00 | 2356.50 | 2356.25 | 2386.00 | 2386.50 | 2386.25 | 2385.00 | 2390.00 | 2387.50 | 2420.00 | 2425.00 | 2422.50 | 2356.50 |
10月20日 | 2323.00 | 2325.00 | 2324.00 | 2356.00 | 2356.50 | 2356.25 | 2360.00 | 2365.00 | 2362.50 | 2403.00 | 2408.00 | 2405.50 | 2325.00 |
10月21日 | 2347.00 | 2348.00 | 2347.50 | 2380.00 | 2380.50 | 2380.25 | 2405.00 | 2410.00 | 2407.50 | 2458.00 | 2463.00 | 2460.50 | 2348.00 |
10月22日 | 2326.00 | 2326.50 | 2326.25 | 2363.50 | 2364.00 | 2363.75 | 2405.00 | 2410.00 | 2407.50 | 2463.00 | 2468.00 | 2465.50 | 2326.50 |
10月25日 | 2361.00 | 2362.00 | 2361.50 | 2391.50 | 2392.50 | 2392.00 | 2433.00 | 2438.00 | 2435.50 | 2492.00 | 2497.00 | 2494.50 | 2362.00 |
10月26日 | 2331.00 | 2332.00 | 2331.50 | 2361.00 | 2362.00 | 2361.50 | 2405.00 | 2410.00 | 2407.50 | 2462.00 | 2467.00 | 2464.50 | 2332.00 |
10月27日 | 2321.00 | 2322.00 | 2321.50 | 2355.00 | 2355.50 | 2355.25 | 2395.00 | 2400.00 | 2397.50 | 2447.00 | 2452.00 | 2449.50 | 2322.00 |
10月28日 | 2307.00 | 2308.00 | 2307.50 | 2337.00 | 2338.00 | 2337.50 | 2382.00 | 2387.00 | 2384.50 | 2433.00 | 2438.00 | 2435.50 | 2308.00 |
10月29日 | 2300.00 | 2302.00 | 2301.00 | 2329.00 | 2330.00 | 2329.50 | 2373.00 | 2378.00 | 2375.50 | 2422.00 | 2427.00 | 2424.50 | 2302.00 |
均价 | 2345.57 | 2346.57 | 2346.07 | 2377.29 | 2378.17 | 2377.73 | 2413.52 | 2418.52 | 2416.02 | 2463.48 | 2468.48 | 2465.98 | 2346.57 |
最高值 | 2401.50 | 2402.00 | 2401.75 | 2433.00 | 2434.00 | 2433.50 | 2448.00 | 2453.00 | 2450.50 | 2510.00 | 2515.00 | 2512.50 | 2402.00 |
最低值 | 2300.00 | 2302.00 | 2301.00 | 2329.00 | 2330.00 | 2329.50 | 2360.00 | 2365.00 | 2362.50 | 2403.00 | 2408.00 | 2405.50 | 2302.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。