2010年10份LME铅官方报价及结算价月度统计

2010年11月03日 8:28 1233次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
10月1日 2276.00 2276.50 2276.25 2301.00 2302.00 2301.50 2315.00 2320.00 2317.50 2290.00 2295.00 2292.50 2276.50
10月4日 2265.00 2265.50 2265.25 2290.00 2291.00 2290.50 2300.00 2305.00 2302.50 2277.00 2282.00 2279.50 2265.50
10月5日 2274.50 2275.00 2274.75 2303.00 2303.50 2303.25 2313.00 2318.00 2315.50 2285.00 2290.00 2287.50 2275.00
10月6日 2293.00 2293.50 2293.25 2321.00 2321.50 2321.25 2327.00 2332.00 2329.50 2305.00 2310.00 2307.50 2293.50
10月7日 2280.50 2281.00 2280.75 2306.00 2307.00 2306.50 2313.00 2318.00 2315.50 2290.00 2295.00 2292.50 2281.00
10月8日 2197.00 2199.00 2198.00 2224.00 2225.00 2224.50 2228.00 2233.00 2230.50 2205.00 2210.00 2207.50 2199.00
10月11日 2270.00 2270.50 2270.25 2301.00 2302.00 2301.50 2305.00 2310.00 2307.50 2282.00 2287.00 2284.50 2270.50
10月12日 2273.00 2275.00 2274.00 2313.00 2315.00 2314.00 2318.00 2323.00 2320.50 2297.00 2302.00 2299.50 2275.00
10月13日 2407.50 2408.00 2407.75 2433.00 2433.50 2433.25 2430.00 2435.00 2432.50 2408.00 2413.00 2410.50 2408.00
10月14日 2401.00 2402.00 2401.50 2432.00 2432.50 2432.25 2425.00 2430.00 2427.50 2398.00 2403.00 2400.50 2402.00
10月15日 2375.00 2377.00 2376.00 2402.00 2404.00 2403.00 2398.00 2403.00 2400.50 2373.00 2378.00 2375.50 2377.00
10月18日 2372.00 2373.00 2372.50 2400.00 2401.00 2400.50 2397.00 2402.00 2399.50 2370.00 2375.00 2372.50 2373.00
10月19日 2376.00 2377.00 2376.50 2405.00 2405.50 2405.25 2395.00 2400.00 2397.50 2370.00 2375.00 2372.50 2377.00
10月20日 2380.50 2381.00 2380.75 2406.00 2408.00 2407.00 2395.00 2400.00 2397.50 2370.00 2375.00 2372.50 2381.00
10月21日 2473.00 2475.00 2474.00 2506.00 2507.00 2506.50 2493.00 2498.00 2495.50 2468.00 2473.00 2470.50 2475.00
10月22日 2492.00 2494.00 2493.00 2515.00 2520.00 2517.50 2493.00 2498.00 2495.50 2463.00 2468.00 2465.50 2494.00
10月25日 2555.00 2560.00 2557.50 2584.50 2585.00 2584.75 2555.00 2560.00 2557.50 2525.00 2530.00 2527.50 2560.00
10月26日 2540.50 2541.00 2540.75 2568.00 2569.00 2568.50 2535.00 2540.00 2537.50 2503.00 2508.00 2505.50 2541.00
10月27日 2530.00 2532.00 2531.00 2552.00 2555.00 2553.50 2517.00 2522.00 2519.50 2483.00 2488.00 2485.50 2532.00
10月28日 2478.00 2480.00 2479.00 2503.00 2505.00 2504.00 2467.00 2472.00 2469.50 2433.00 2438.00 2435.50 2480.00
10月29日 2436.00 2437.00 2436.50 2435.00 2436.00 2435.50 2398.00 2403.00 2400.50 2367.00 2372.00 2369.50 2437.00
                           
                           
均价 2378.36 2379.67 2379.01 2404.79 2406.12 2405.45 2396.05 2401.05 2398.55 2369.62 2374.62 2372.12 2379.67
最高值 2555.00 2560.00 2557.50 2584.50 2585.00 2584.75 2555.00 2560.00 2557.50 2525.00 2530.00 2527.50 2560.00
最低值 2197.00 2199.00 2198.00 2224.00 2225.00 2224.50 2228.00 2233.00 2230.50 2205.00 2210.00 2207.50 2199.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。