2010年10份LME锌官方报价及结算价月度统计
2010年11月03日 8:28 1064次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
10月1日 | 2192.50 | 2193.00 | 2192.75 | 2222.50 | 2223.00 | 2222.75 | 2277.00 | 2282.00 | 2279.50 | 2275.00 | 2280.00 | 2277.50 | 2193.00 |
10月4日 | 2205.00 | 2205.50 | 2205.25 | 2235.00 | 2235.50 | 2235.25 | 2283.00 | 2288.00 | 2285.50 | 2272.00 | 2277.00 | 2274.50 | 2205.50 |
10月5日 | 2258.00 | 2260.00 | 2259.00 | 2282.00 | 2283.00 | 2282.50 | 2330.00 | 2335.00 | 2332.50 | 2318.00 | 2328.00 | 2323.00 | 2260.00 |
10月6日 | 2297.00 | 2298.00 | 2297.50 | 2326.00 | 2326.50 | 2326.25 | 2372.00 | 2377.00 | 2374.50 | 2360.00 | 2365.00 | 2362.50 | 2298.00 |
10月7日 | 2301.50 | 2302.00 | 2301.75 | 2332.00 | 2332.50 | 2332.25 | 2377.00 | 2382.00 | 2379.50 | 2365.00 | 2370.00 | 2367.50 | 2302.00 |
10月8日 | 2231.00 | 2232.00 | 2231.50 | 2260.00 | 2261.00 | 2260.50 | 2303.00 | 2308.00 | 2305.50 | 2293.00 | 2298.00 | 2295.50 | 2232.00 |
10月11日 | 2301.00 | 2302.00 | 2301.50 | 2333.00 | 2335.00 | 2334.00 | 2375.00 | 2380.00 | 2377.50 | 2360.00 | 2365.00 | 2362.50 | 2302.00 |
10月12日 | 2309.00 | 2309.50 | 2309.25 | 2337.00 | 2340.00 | 2338.50 | 2375.00 | 2380.00 | 2377.50 | 2358.00 | 2363.00 | 2360.50 | 2309.50 |
10月13日 | 2380.50 | 2381.00 | 2380.75 | 2409.00 | 2410.00 | 2409.50 | 2445.00 | 2450.00 | 2447.50 | 2425.00 | 2430.00 | 2427.50 | 2381.00 |
10月14日 | 2398.00 | 2399.00 | 2398.50 | 2427.00 | 2428.00 | 2427.50 | 2463.00 | 2468.00 | 2465.50 | 2442.00 | 2447.00 | 2444.50 | 2399.00 |
10月15日 | 2379.50 | 2380.00 | 2379.75 | 2400.50 | 2401.50 | 2401.00 | 2440.00 | 2445.00 | 2442.50 | 2420.00 | 2425.00 | 2422.50 | 2380.00 |
10月18日 | 2365.00 | 2365.50 | 2365.25 | 2397.00 | 2399.00 | 2398.00 | 2437.00 | 2442.00 | 2439.50 | 2415.00 | 2420.00 | 2417.50 | 2365.50 |
10月19日 | 2376.00 | 2376.50 | 2376.25 | 2406.00 | 2407.00 | 2406.50 | 2443.00 | 2448.00 | 2445.50 | 2423.00 | 2428.00 | 2425.50 | 2376.50 |
10月20日 | 2383.00 | 2383.50 | 2383.25 | 2410.00 | 2414.00 | 2412.00 | 2448.00 | 2453.00 | 2450.50 | 2428.00 | 2433.00 | 2430.50 | 2383.50 |
10月21日 | 2456.00 | 2457.00 | 2456.50 | 2490.00 | 2490.50 | 2490.25 | 2527.00 | 2532.00 | 2529.50 | 2500.00 | 2505.00 | 2502.50 | 2457.00 |
10月22日 | 2489.00 | 2489.50 | 2489.25 | 2518.50 | 2519.00 | 2518.75 | 2550.00 | 2555.00 | 2552.50 | 2520.00 | 2525.00 | 2522.50 | 2489.50 |
10月25日 | 2552.00 | 2552.50 | 2552.25 | 2582.00 | 2583.00 | 2582.50 | 2605.00 | 2610.00 | 2607.50 | 2560.00 | 2565.00 | 2562.50 | 2552.50 |
10月26日 | 2556.00 | 2556.50 | 2556.25 | 2584.00 | 2585.00 | 2584.50 | 2608.00 | 2613.00 | 2610.50 | 2563.00 | 2568.00 | 2565.50 | 2556.50 |
10月27日 | 2515.00 | 2515.50 | 2515.25 | 2541.00 | 2542.00 | 2541.50 | 2562.00 | 2567.00 | 2564.50 | 2517.00 | 2522.00 | 2519.50 | 2515.50 |
10月28日 | 2463.00 | 2464.00 | 2463.50 | 2492.00 | 2493.00 | 2492.50 | 2518.00 | 2523.00 | 2520.50 | 2483.00 | 2488.00 | 2485.50 | 2464.00 |
10月29日 | 2392.00 | 2392.50 | 2392.25 | 2418.00 | 2420.00 | 2419.00 | 2442.00 | 2447.00 | 2444.50 | 2402.00 | 2407.00 | 2404.50 | 2392.50 |
均价 | 2371.43 | 2372.14 | 2371.79 | 2400.12 | 2401.36 | 2400.74 | 2437.14 | 2442.14 | 2439.64 | 2414.24 | 2419.48 | 2416.86 | 2372.14 |
最高值 | 2556.00 | 2556.50 | 2556.25 | 2584.00 | 2585.00 | 2584.50 | 2608.00 | 2613.00 | 2610.50 | 2563.00 | 2568.00 | 2565.50 | 2556.50 |
最低值 | 2192.50 | 2193.00 | 2192.75 | 2222.50 | 2223.00 | 2222.75 | 2277.00 | 2282.00 | 2279.50 | 2272.00 | 2277.00 | 2274.50 | 2193.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。