2010年10份LME铜官方报价及结算价月度统计

2010年11月03日 8:28 1277次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
10月1日 8114.00 8115.00 8114.50 8131.00 8132.00 8131.50 8025.00 8035.00 8030.00 7765.00 7775.00 7770.00 8115.00
10月4日 8085.00 8085.50 8085.25 8119.00 8120.00 8119.50 8000.00 8010.00 8005.00 7795.00 7805.00 7800.00 8085.50
10月5日 8124.00 8125.00 8124.50 8135.00 8140.00 8137.50 8040.00 8050.00 8045.00 7790.00 7800.00 7795.00 8125.00
10月6日 8215.00 8215.50 8215.25 8238.00 8239.00 8238.50 8130.00 8140.00 8135.00 7860.00 7870.00 7865.00 8215.50
10月7日 8261.50 8262.00 8261.75 8285.00 8286.00 8285.50 8155.00 8165.00 8160.00 7880.00 7890.00 7885.00 8262.00
10月8日 8104.00 8104.50 8104.25 8114.00 8115.00 8114.50 7980.00 7990.00 7985.00 7705.00 7715.00 7710.00 8104.50
10月11日 8335.00 8335.50 8335.25 8325.00 8326.00 8325.50 8155.00 8165.00 8160.00 7815.00 7825.00 7820.00 8335.50
10月12日 8265.50 8266.00 8265.75 8270.00 8271.00 8270.50 8090.00 8100.00 8095.00 7715.00 7725.00 7720.00 8266.00
10月13日 8398.00 8400.00 8399.00 8409.50 8410.50 8410.00 8195.00 8205.00 8200.00 7795.00 7805.00 7800.00 8400.00
10月14日 8411.50 8412.00 8411.75 8415.00 8415.50 8415.25 8190.00 8200.00 8195.00 7770.00 7780.00 7775.00 8412.00
10月15日 8362.00 8362.50 8362.25 8370.00 8371.00 8370.50 8165.00 8175.00 8170.00 7765.00 7775.00 7770.00 8362.50
10月18日 8340.00 8340.50 8340.25 8344.00 8344.50 8344.25 8150.00 8160.00 8155.00 7770.00 7780.00 7775.00 8340.50
10月19日 8290.00 8295.00 8292.50 8310.00 8315.00 8312.50 8135.00 8145.00 8140.00 7770.00 7780.00 7775.00 8295.00
10月20日 8246.00 8250.00 8248.00 8271.00 8272.00 8271.50 8115.00 8125.00 8120.00 7765.00 7775.00 7770.00 8250.00
10月21日 8405.50 8406.00 8405.75 8423.00 8424.00 8423.50 8270.00 8280.00 8275.00 7915.00 7925.00 7920.00 8406.00
10月22日 8309.00 8309.50 8309.25 8324.00 8325.00 8324.50 8170.00 8180.00 8175.00 7815.00 7825.00 7820.00 8309.50
10月25日 8500.00 8501.00 8500.50 8501.00 8502.00 8501.50 8345.00 8355.00 8350.00 7980.00 7990.00 7985.00 8501.00
10月26日 8465.00 8466.00 8465.50 8473.50 8474.50 8474.00 8305.00 8315.00 8310.00 7940.00 7950.00 7945.00 8466.00
10月27日 8331.00 8332.00 8331.50 8344.00 8345.00 8344.50 8170.00 8180.00 8175.00 7780.00 7790.00 7785.00 8332.00
10月28日 8331.00 8332.00 8331.50 8339.00 8340.00 8339.50 8145.00 8155.00 8150.00 7735.00 7745.00 7740.00 8332.00
10月29日 8224.00 8225.00 8224.50 8219.00 8220.00 8219.50 8045.00 8055.00 8050.00 7640.00 7650.00 7645.00 8225.00
                           
                           
均价 8291.29 8292.40 8291.85 8302.86 8304.19 8303.52 8141.67 8151.67 8146.67 7798.33 7808.33 7803.33 8292.40
最高值 8500.00 8501.00 8500.50 8501.00 8502.00 8501.50 8345.00 8355.00 8350.00 7980.00 7990.00 7985.00 8501.00
最低值 8085.00 8085.50 8085.25 8114.00 8115.00 8114.50 7980.00 7990.00 7985.00 7640.00 7650.00 7645.00 8085.50

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。