10月22日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年10月25日 8:28 1015次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8325 | 8335 | 8325 | 8335 | 28 | 8333 | 8334 | 1890 | 295971 | 8307 |
场内铝03 | 2363 | 2372 | 2363 | 2365 | 1 | 2365 | 2370 | 7269 | 706498 | 2364 |
场内锌03 | 2518 | 2525 | 2510 | 2512 | 38 | 2511.5 | 2512.5 | 3143 | 221868 | 2474 |
场内镍03 | 23350 | 23425 | 23225 | 23225 | -325 | 23200 | 23225 | 2691 | 95179 | 23550 |
场内锡03 | 26401.5 | 26401.5 | 26400 | 26400 | -100 | 26350 | 26400 | 703 | 17386 | 26500 |
场内铅03 | 2510 | 2532 | 2510 | 2530 | 45 | 2529 | 2530 | 2102 | 99961 | 2485 |
LME铜现 | 8309.5 | 8309.5 | 8309.5 | 8309.5 | -96.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8406 |
LME铝现 | 2326.5 | 2326.5 | 2326.5 | 2326.5 | -21.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2348 |
LME锌现 | 2489.5 | 2489.5 | 2489.5 | 2489.5 | 32.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2457 |
LME镍现 | 23405 | 23405 | 23405 | 23405 | -310 | ----- | ----- | ----- | ----- | 23715 |
LME锡现 | 26405 | 26405 | 26405 | 26405 | -495 | ----- | ----- | ----- | ----- | 26900 |
LME铅现 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 19 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2475 |
铝合金现 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2276 |
LmeS_铜3 | 8292 | 8385 | 8270 | 8347.3 | 53.3 | 8345 | 8349.5 | 10700 | 295971 | 8294 |
LmeS_铝3 | 2350 | 2384 | 2340 | 2359.3 | 17.3 | 2354 | 2362 | 8851 | 706498 | 2342 |
LmeS_锌3 | 2464 | 2540 | 2451 | 2525 | 74 | 2517 | 2524.8 | 9202 | 221868 | 2451 |
LmeS_铅3 | 2470 | 2548 | 2470 | 2520 | 58 | 2518 | 2523.8 | 2686 | 99961 | 2462 |
LmeS_镍3 | 23550 | 23645 | 23150 | 23300 | -100 | 23201 | 23365 | 1429 | 95179 | 23400 |
LmeS_锡3 | 26500 | 26800 | 26050 | 26350 | -50 | 26050 | 26350 | 201 | 17386 | 26400 |
LmeS合金 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2150 | ----- | ----- | ----- | 2310 |
LME铜03 | 8339.8 | 8345 | 8339.8 | 8345 | 37.5 | 8340 | 8350 | ----- | 295971 | 8307.5 |
LME铝03 | 2366.3 | 2366.3 | 2360 | 2365 | 17.5 | 2360 | 2370 | ----- | 706498 | 2347.5 |
LME镍03 | 23350 | 23350 | 23250 | 23325 | -225 | 23300 | 23350 | ----- | 95179 | 23550 |
LME锡03 | 26402.5 | 26402.5 | 26150 | 26150 | -300 | 26100 | 26200 | ----- | 17386 | 26450 |
LME锌03 | 2522.8 | 2525 | 2522.8 | 2525 | 72.5 | 2520 | 2530 | ----- | 221868 | 2452.5 |
LME铅03 | 2469.8 | 2535 | 2469.8 | 2535 | 72.5 | 2530 | 2540 | ----- | 99961 | 2462.5 |
铝合金03 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | ----- | 2200 | 2220 | ----- | ----- | 2210 |
综合铜03 | 8292 | 8385 | 4173.3 | 8346 | 45.3 | ----- | ----- | ----- | 295971 | 8300.8 |
综合铝03 | 2350 | 2375 | 1180 | 2362 | 17.3 | ----- | ----- | ----- | 706498 | 2344.8 |
综合锌03 | 2464 | 2531.3 | 1262 | 2525 | 73.3 | ----- | ----- | ----- | 221868 | 2451.8 |
综合镍03 | 23550 | 23645 | 11650 | 23313 | -162 | ----- | ----- | ----- | 95179 | 23475 |
综合锡03 | 26500 | 26800 | 13025 | 26250 | -175 | ----- | ----- | ----- | 17386 | 26425 |
综合铅03 | 2470 | 2527.5 | 1263.5 | 2527.5 | 65.3 | ----- | ----- | ----- | 99961 | 2462.3 |
铝合金综 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2210 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。