10月20日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年10月21日 8:25 883次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8271 | 8340 | 8271 | 8340 | 80 | 8339 | 8340 | 3317 | 295078 | 8260 |
场内铝03 | 2360 | 2363 | 2358 | 2362 | 5 | 2360 | 2362 | 10548 | 698127 | 2357 |
场内锌03 | 2411.9 | 2440 | 2411.9 | 2440 | 48 | 2439 | 2440 | 7679 | 220524 | 2392 |
场内镍03 | 23800 | 23950 | 23800 | 23945 | 485 | 23945 | 23950 | 854 | 94641 | 23460 |
场内锡03 | 26500 | 26750 | 26450 | 26750 | 226 | 26725 | 26750 | 509 | 17370 | 26524 |
场内铅03 | 2410 | 2450 | 2410 | 2450 | 50 | 2445 | 2450 | 1841 | 99397 | 2400 |
LME铜现 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | -45 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8295 |
LME铝现 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | -31.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2356.5 |
LME锌现 | 2383.5 | 2383.5 | 2383.5 | 2383.5 | 7 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2376.5 |
LME镍现 | 23475 | 23475 | 23475 | 23475 | -30 | ----- | ----- | ----- | ----- | 23505 |
LME锡现 | 26405 | 26405 | 26405 | 26405 | -140 | ----- | ----- | ----- | ----- | 26545 |
LME铅现 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2377 |
铝合金现 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | -25 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2286 |
LmeS_铜3 | 8195 | 8345 | 8170 | 8343 | 118 | 8340.8 | 8344 | 16635 | 295078 | 8225 |
LmeS_铝3 | 2340.5 | 2375 | 2330 | 2363 | 25 | 2363 | 2365 | 14953 | 698127 | 2338 |
LmeS_锌3 | 2379.8 | 2449.8 | 2366 | 2447 | 81.8 | 2447 | 2450 | 5930 | 220524 | 2365.3 |
LmeS_铅3 | 2384 | 2461 | 2384 | 2456 | 72 | 2450.3 | 2463.5 | 3056 | 99397 | 2384 |
LmeS_镍3 | 23250 | 23975 | 23250 | 23975 | 725 | 23931 | 23999 | 1951 | 94641 | 23250 |
LmeS_锡3 | 26190 | 26800 | 26190 | 26800 | 800 | 26675 | 26800 | 343 | 17370 | 26000 |
LmeS合金 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2260 | ----- | ----- | 2310 |
LME铜03 | 8249.8 | 8345 | 8249.8 | 8345 | 158.5 | 8340 | 8350 | 112719 | 295078 | 8186.5 |
LME铝03 | 2339.8 | 2365 | 2339.8 | 2365 | 24 | 2363 | 2367 | 155409 | 698127 | 2341 |
LME镍03 | 23487.5 | 23950 | 23487.5 | 23950 | 662.5 | 23800 | 24100 | 24625 | 94641 | 23287.5 |
LME锡03 | 26501 | 26800 | 26501 | 26800 | 850 | 26650 | 26950 | 5087 | 17370 | 25950 |
LME锌03 | 2379.8 | 2445 | 2379.8 | 2445 | 79 | 2440 | 2450 | 52001 | 220524 | 2366 |
LME铅03 | 2408.8 | 2455 | 2408.8 | 2455 | 67.5 | 2450 | 2460 | 40198 | 99397 | 2387.5 |
铝合金03 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 5 | 2195 | 2225 | ----- | ----- | 2205 |
综合铜03 | 8195 | 8344 | 8170 | 8344 | 138.3 | ----- | ----- | 112719 | 295078 | 8205.8 |
综合铝03 | 2340.5 | 2365.8 | 2334.8 | 2364 | 24.5 | ----- | ----- | 155409 | 698127 | 2339.5 |
综合锌03 | 2379.8 | 2446 | 2366 | 2446 | 80.5 | ----- | ----- | 52001 | 220524 | 2365.5 |
综合镍03 | 23250 | 23963 | 23250 | 23963 | 694 | ----- | ----- | 24625 | 94641 | 23269 |
综合锡03 | 26190 | 26800 | 26190 | 26800 | 825 | ----- | ----- | 5087 | 17370 | 25975 |
综合铅03 | 2384 | 2455.5 | 2384 | 2455.5 | 69.8 | ----- | ----- | 40198 | 99397 | 2385.8 |
铝合金综 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2205 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。