10月19日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年10月20日 8:45 1098次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8405 | 8405 | 8260 | 8260 | -183 | 8260 | 8265 | 3257 | 296662 | 8443 |
场内铝03 | 2423 | 2423 | 2357 | 2357 | -55 | 2357 | 2360 | 4815 | 707173 | 2412 |
场内锌03 | 2406 | 2406 | 2387 | 2392 | -33 | 2392 | 2394 | 4396 | 225659 | 2425 |
场内镍03 | 23725 | 23725 | 23450 | 23460 | -350 | 23475 | 23480 | 2342 | 105891 | 23810 |
场内锡03 | 26524 | 26524 | 26524 | 26524 | -126 | 25850 | 25900 | 887 | 17683 | 26650 |
场内铅03 | 2405 | 2405 | 2390 | 2400 | -0.3 | 2395 | 2400 | 2458 | 101910 | 2400.3 |
LME铜现 | 8295 | 8295 | 8295 | 8295 | -45.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8340.5 |
LME铝现 | 2356.5 | 2356.5 | 2356.5 | 2356.5 | 8 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2348.5 |
LME锌现 | 2376.5 | 2376.5 | 2376.5 | 2376.5 | 11 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2365.5 |
LME镍现 | 23505 | 23505 | 23505 | 23505 | -165 | ----- | ----- | ----- | ----- | 23670 |
LME锡现 | 26545 | 26545 | 26545 | 26545 | 5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 26540 |
LME铅现 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2373 |
铝合金现 | 2286 | 2286 | 2286 | 2286 | 34 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2252 |
LmeS_铜3 | 8464 | 8490 | 8199 | 8225 | -239.8 | 8225 | 8230 | 26466 | 296662 | 8464.8 |
LmeS_铝3 | 2410.3 | 2431 | 2335 | 2338 | -80 | 2338 | 2343 | 16216 | 707173 | 2418 |
LmeS_锌3 | 2420 | 2459.5 | 2363.5 | 2365.3 | -71.8 | 2365.3 | 2369.8 | 9304 | 225659 | 2437 |
LmeS_铅3 | 2454 | 2480 | 2355 | 2384 | -81.5 | 2384 | 2390 | 4307 | 101910 | 2465.5 |
LmeS_镍3 | 24075 | 24100 | 23100 | 23250 | -819 | 23251 | 23338 | 2819 | 105891 | 24069 |
LmeS_锡3 | 26714 | 26850 | 25650 | 26000 | -900 | 25750 | 26000 | 289 | 17683 | 26900 |
LmeS合金 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2258 | ----- | ----- | 2310 |
LME铜03 | 8459.8 | 8459.8 | 8186.5 | 8186.5 | -306 | 8175 | 8198 | 155535 | 296662 | 8492.5 |
LME铝03 | 2413.3 | 2413.3 | 2340 | 2341 | -71.5 | 2340 | 2342 | 173660 | 707173 | 2412.5 |
LME镍03 | 23701 | 23701 | 23250 | 23287.5 | -775 | 23225 | 23350 | 35688 | 105891 | 24062.5 |
LME锡03 | 26525 | 26525 | 25950 | 25950 | -800 | 25900 | 26000 | 5043 | 17683 | 26750 |
LME锌03 | 2425.3 | 2425.3 | 2365 | 2366 | -69 | 2363 | 2369 | 96540 | 225659 | 2435 |
LME铅03 | 2455.3 | 2455.3 | 2385 | 2387.5 | -50 | 2385 | 2390 | 37841 | 101910 | 2437.5 |
铝合金03 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | -15 | 2190 | 2220 | ----- | ----- | 2220 |
综合铜03 | 8464 | 8490 | 8205.8 | 8205.8 | -272.8 | ----- | ----- | 155535 | 296662 | 8478.5 |
综合铝03 | 2410.3 | 2422 | 2339 | 2339.5 | -75.8 | ----- | ----- | 173660 | 707173 | 2415.3 |
综合锌03 | 2420 | 2455 | 2365 | 2365.5 | -70.5 | ----- | ----- | 96540 | 225659 | 2436 |
综合镍03 | 24075 | 24100 | 23250 | 23269 | -797 | ----- | ----- | 35688 | 105891 | 24066 |
综合锡03 | 26714 | 26850 | 25975 | 25975 | -850 | ----- | ----- | 5043 | 17683 | 26825 |
综合铅03 | 2454 | 2468 | 2384.5 | 2385.8 | -65.8 | ----- | ----- | 37841 | 101910 | 2451.5 |
铝合金综 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | -105 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2310 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。