10月14日LME基本金属官方报价
2010年10月18日 8:40 858次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 8411.5/8412.0 | 8415.0/8415.5 | 8190.0/8200.0 | 7770.0/7780.0 | 8412 |
铝 | 2401.5/2402.0 | 2433.0/2434.0 | 2440.0/2445.0 | 2470.0/2475.0 | 2402 |
铅 | 2401.0/2402.0 | 2432.0/2432.5 | 2425.0/2430.0 | 2398.0/2403.0 | 2402 |
锌 | 2398.0/2399.0 | 2427.0/2428.0 | 2463.0/2468.0 | 2442.0/2447.0 | 2399 |
锡 | 27550.0/27600.0 | 27325.0/27350.0 | 26625.0/26675.0 | 27600 | |
镍 | 24350.0/24355.0 | 24495.0/24500.0 | 23800.0/23900.0 | 22700.0/22800.0 | 24355 |
铝合金 0 | 2224.0/2226. | 2215.0/2225.0 | 2175.0/2185.0 | 2175.0/2185.0 | 2226 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。