10月12日LME基本金属非官方报价
2010年10月13日 13:42 981次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 8323.0/8333.0 | 8330.0/8340.0 | 8145.0/8155.0 | 7770.0/7780.0 |
铝 | 2400.0/2405.0 | 2435.0/2440.0 | 2457.0/2462.0 | 2498.0/2503.0 |
铅 | 2314.0/2316.0 | 2342.0/2344.0 | 2348.0/2353.0 | 2325.0/2330.0 |
锌 | 2337.0/2342.0 | 2365.0/2370.0 | 2405.0/2410.0 | 2387.0/2392.0 |
锡 | 26585.0/26635.0 | 26575.0/26625.0 | 27175.0/27225.0 | |
镍 | 24425.0/24475.0 | 24450.0/24500.0 | 23725.0/23825.0 | 22650.0/22750.0 |
铝合金 | 2260.0/2270.0 | 2220.0/2230.0 | 2175.0/2185.0 | 2175.0/2185.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。