10月12日LME基本金属官方报价
2010年10月13日 13:42 1075次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 8265.5/8266.0 | 8270.0/8271.0 | 8090.0/8100.0 | 7715.0/7725.0 | 8266 |
铝 | 2385.0/2385.5 | 2416.0/2418.0 | 2435.0/2440.0 | 2475.0/2480.0 | 2385.5 |
铅 | 2273.0/2275.0 | 2313.0/2315.0 | 2318.0/2323.0 | 2297.0/2302.0 | 2275 |
锌 | 2309.0/2309.5 | 2337.0/2340.0 | 2375.0/2380.0 | 2358.0/2363.0 | 2309.5 |
锡 | 26595.0/26600.0 | 26500.0/26550.0 | 25900.0/25950.0 | 26600 | |
镍 | 24125.0/24150.0 | 24100.0/24105.0 | 23350.0/23450.0 | 22275.0/22375.0 | 24150 |
铝合金 | 2190.0/2191.0 | 2145.0/2155.0 | 2100.0/2110.0 | 2100.0/2110.0 | 2191 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。