10月11日LME基本金属非官方报价
2010年10月13日 9:0 1033次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 8293.0/8298.0 | 8300.0/8305.0 | 8135.0/8145.0 | 7770.0/7780.0 | |||
铝 | 2370.0/2375.0 | 2405.0/2410.0 | 2428.0/2433.0 | 2468.0/2473.0 | |||
铅 | 2287.0/2292.0 | 2315.0/2320.0 | 2320.0/2325.0 | 2298.0/2303.0 | |||
锌 | 2291.5/2296.5 | 2320.0/2325.0 | 2363.0/2368.0 | 2348.0/2353.0 | |||
锡 | 26155.0/26255.0 | 26150.0/26250.0 | 25495.0/25545.0 | ---- | |||
镍 | 24290.0/24320.0 | 24330.0/24360.0 | 23570.0/23670.0 | 22495.0/22595.0 | |||
铝合金 | 2250.0/2260.0 | 2210.0/2220.0 | 2165.0/2175.0 | 2165.0/2175.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。