2010年9月LME北美特殊铝合金官方报价及结算价月度统计

2010年10月11日 9:40 1299次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
9月1日 2050.00 2055.00 2052.50 2055.00 2065.00 2060.00 2105.00 2115.00 2110.00 2175.00 2185.00 2180.00 2055.00
9月2日 2090.00 2091.00 2090.50 2100.00 2110.00 2105.00 2150.00 2160.00 2155.00 2220.00 2230.00 2225.00 2091.00
9月3日 2100.00 2101.00 2100.50 2105.00 2115.00 2110.00 2155.00 2165.00 2160.00 2225.00 2235.00 2230.00 2101.00
9月6日 2089.00 2090.00 2089.50 2110.00 2120.00 2115.00 2160.00 2170.00 2165.00 2230.00 2240.00 2235.00 2090.00
9月7日 2040.00 2050.00 2045.00 2070.00 2080.00 2075.00 2120.00 2130.00 2125.00 2190.00 2200.00 2195.00 2050.00
9月8日 2080.00 2081.00 2080.50 2100.00 2110.00 2105.00 2150.00 2160.00 2155.00 2220.00 2230.00 2225.00 2081.00
9月9日 2081.00 2082.00 2081.50 2085.00 2095.00 2090.00 2135.00 2145.00 2140.00 2205.00 2215.00 2210.00 2082.00
9月10日 2060.00 2061.00 2060.50 2080.00 2090.00 2085.00 2130.00 2140.00 2135.00 2200.00 2210.00 2205.00 2061.00
9月13日 2120.00 2121.00 2120.50 2130.00 2140.00 2135.00 2140.00 2150.00 2145.00 2210.00 2220.00 2215.00 2121.00
9月14日 2079.00 2080.00 2079.50 2100.00 2110.00 2105.00 2110.00 2120.00 2115.00 2180.00 2190.00 2185.00 2080.00
9月15日 2060.00 2061.00 2060.50 2080.00 2090.00 2085.00 2090.00 2100.00 2095.00 2165.00 2175.00 2170.00 2061.00
9月16日 2110.00 2111.00 2110.50 2120.00 2130.00 2125.00 2120.00 2130.00 2125.00 2170.00 2180.00 2175.00 2111.00
9月17日 2131.00 2132.00 2131.50 2140.00 2150.00 2145.00 2140.00 2150.00 2145.00 2190.00 2200.00 2195.00 2132.00
9月20日 2100.00 2105.00 2102.50 2130.00 2140.00 2135.00 2130.00 2140.00 2135.00 2180.00 2190.00 2185.00 2105.00
9月21日 2125.00 2126.00 2125.50 2130.00 2140.00 2135.00 2130.00 2140.00 2135.00 2180.00 2190.00 2185.00 2126.00
9月22日 2095.00 2100.00 2097.50 2120.00 2125.00 2122.50 2120.00 2130.00 2125.00 2170.00 2180.00 2175.00 2100.00
9月23日 2190.00 2190.50 2190.25 2195.00 2205.00 2200.00 2195.00 2205.00 2200.00 2245.00 2255.00 2250.00 2190.50
9月24日 2219.00 2221.00 2220.00 2240.00 2250.00 2245.00 2240.00 2250.00 2245.00 2290.00 2300.00 2295.00 2221.00
9月27日 2205.00 2210.00 2207.50 2230.00 2240.00 2235.00 2230.00 2240.00 2235.00 2280.00 2290.00 2285.00 2210.00
9月28日 2200.00 2201.00 2200.50 2220.00 2230.00 2225.00 2220.00 2230.00 2225.00 2270.00 2280.00 2275.00 2201.00
9月29日 2250.00 2251.00 2250.50 2280.00 2290.00 2285.00 2285.00 2295.00 2290.00 2335.00 2345.00 2340.00 2251.00
9月30日 2240.00 2241.00 2240.50 2265.00 2275.00 2270.00 2270.00 2280.00 2275.00 2320.00 2330.00 2325.00 2241.00
                           
月均价 2123.36 2125.52 2124.44 2140.23 2150.00 2145.11 2160.23 2170.23 2165.23 2220.45 2230.45 2225.45 2125.52
月最高 2250.00 2251.00 2250.50 2280.00 2290.00 2285.00 2285.00 2295.00 2290.00 2335.00 2345.00 2340.00 2251.00
月最低 2040.00 2050.00 2045.00 2055.00 2065.00 2060.00 2090.00 2100.00 2095.00 2165.00 2175.00 2170.00 2050.00

 

 

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。