2010年9份LME锡官方报价及结算价月度统计

2010年10月11日 9:40 1153次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 结算价
9月1日 21425.00 21430.00 21427.50 21425.00 21430.00 21427.50 20725.00 20775.00 20750.00 21430.00
9月2日 21545.00 21550.00 21547.50 21525.00 21550.00 21537.50 20850.00 20900.00 20875.00 21550.00
9月3日 21425.00 21450.00 21437.50 21400.00 21450.00 21425.00 20750.00 20800.00 20775.00 21450.00
9月6日 21370.00 21375.00 21372.50 21350.00 21400.00 21375.00 20725.00 20775.00 20750.00 21375.00
9月7日 20870.00 20875.00 20872.50 20850.00 20900.00 20875.00 20400.00 20450.00 20425.00 20875.00
9月8日 20975.00 20980.00 20977.50 21050.00 21075.00 21062.50 20575.00 20625.00 20600.00 20980.00
9月9日 21700.00 21750.00 21725.00 21680.00 21685.00 21682.50 21200.00 21250.00 21225.00 21750.00
9月10日 21795.00 21800.00 21797.50 21750.00 21800.00 21775.00 21325.00 21375.00 21350.00 21800.00
9月13日 22000.00 22050.00 22025.00 22000.00 22050.00 22025.00 21675.00 21725.00 21700.00 22050.00
9月14日 22190.00 22195.00 22192.50 22175.00 22200.00 22187.50 21800.00 21850.00 21825.00 22195.00
9月15日 22855.00 22860.00 22857.50 22875.00 22900.00 22887.50 22475.00 22525.00 22500.00 22860.00
9月16日 23275.00 23325.00 23300.00 23300.00 23350.00 23325.00 22925.00 22975.00 22950.00 23325.00
9月17日 23745.00 23750.00 23747.50 23705.00 23710.00 23707.50 23125.00 23175.00 23150.00 23750.00
9月20日 23625.00 23650.00 23637.50 23650.00 23675.00 23662.50 23125.00 23175.00 23150.00 23650.00
9月21日 23345.00 23350.00 23347.50 23300.00 23350.00 23325.00 22775.00 22825.00 22800.00 23350.00
9月22日 23170.00 23175.00 23172.50 23125.00 23175.00 23150.00 22675.00 22725.00 22700.00 23175.00
9月23日 23640.00 23645.00 23642.50 23630.00 23635.00 23632.50 23175.00 23225.00 23200.00 23645.00
9月24日 23745.00 23750.00 23747.50 23725.00 23730.00 23727.50 23200.00 23250.00 23225.00 23750.00
9月27日 23825.00 23850.00 23837.50 23840.00 23845.00 23842.50 23325.00 23375.00 23350.00 23850.00
9月28日 23600.00 23610.00 23605.00 23650.00 23700.00 23675.00 23275.00 23325.00 23300.00 23610.00
9月29日 24350.00 24355.00 24352.50 24325.00 24350.00 24337.50 23700.00 23750.00 23725.00 24355.00
9月30日 24600.00 24650.00 24625.00 24475.00 24525.00 24500.00 23825.00 23875.00 23850.00 24650.00
                     
月均价 22685.00 22701.14 22693.07 22672.95 22703.86 22688.41 22164.77 22214.77 22189.77 22701.14
月最高 24600.00 24650.00 24625.00 24475.00 24525.00 24500.00 23825.00 23875.00 23850.00 24650.00
月最低 20870.00 20875.00 20872.50 20850.00 20900.00 20875.00 20400.00 20450.00 20425.00 20875.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。