2010年9份LME铅官方报价及结算价月度统计
2010年10月11日 9:40 1087次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
9月1日 | 2088.00 | 2089.00 | 2088.50 | 2110.00 | 2112.00 | 2111.00 | 2127.00 | 2132.00 | 2129.50 | 2100.00 | 2105.00 | 2102.50 | 2089.00 |
9月2日 | 2127.00 | 2130.00 | 2128.50 | 2152.00 | 2157.00 | 2154.50 | 2167.00 | 2172.00 | 2169.50 | 2140.00 | 2145.00 | 2142.50 | 2130.00 |
9月3日 | 2136.00 | 2137.00 | 2136.50 | 2160.00 | 2162.00 | 2161.00 | 2177.00 | 2182.00 | 2179.50 | 2150.00 | 2155.00 | 2152.50 | 2137.00 |
9月6日 | 2159.00 | 2160.00 | 2159.50 | 2175.00 | 2175.50 | 2175.25 | 2190.00 | 2195.00 | 2192.50 | 2163.00 | 2168.00 | 2165.50 | 2160.00 |
9月7日 | 2125.50 | 2126.00 | 2125.75 | 2150.00 | 2150.50 | 2150.25 | 2162.00 | 2167.00 | 2164.50 | 2137.00 | 2142.00 | 2139.50 | 2126.00 |
9月8日 | 2149.00 | 2151.00 | 2150.00 | 2178.00 | 2179.00 | 2178.50 | 2192.00 | 2197.00 | 2194.50 | 2167.00 | 2172.00 | 2169.50 | 2151.00 |
9月9日 | 2161.50 | 2162.00 | 2161.75 | 2190.00 | 2191.00 | 2190.50 | 2203.00 | 2208.00 | 2205.50 | 2178.00 | 2183.00 | 2180.50 | 2162.00 |
9月10日 | 2165.00 | 2170.00 | 2167.50 | 2195.00 | 2200.00 | 2197.50 | 2210.00 | 2215.00 | 2212.50 | 2185.00 | 2190.00 | 2187.50 | 2170.00 |
9月13日 | 2185.50 | 2186.00 | 2185.75 | 2225.00 | 2227.00 | 2226.00 | 2243.00 | 2248.00 | 2245.50 | 2217.00 | 2222.00 | 2219.50 | 2186.00 |
9月14日 | 2188.50 | 2189.00 | 2188.75 | 2217.00 | 2218.00 | 2217.50 | 2235.00 | 2240.00 | 2237.50 | 2210.00 | 2215.00 | 2212.50 | 2189.00 |
9月15日 | 2196.00 | 2196.50 | 2196.25 | 2227.00 | 2228.00 | 2227.50 | 2245.00 | 2250.00 | 2247.50 | 2222.00 | 2227.00 | 2224.50 | 2196.50 |
9月16日 | 2191.00 | 2191.50 | 2191.25 | 2221.00 | 2223.00 | 2222.00 | 2243.00 | 2248.00 | 2245.50 | 2223.00 | 2228.00 | 2225.50 | 2191.50 |
9月17日 | 2208.00 | 2208.50 | 2208.25 | 2235.00 | 2238.00 | 2236.50 | 2255.00 | 2260.00 | 2257.50 | 2235.00 | 2240.00 | 2237.50 | 2208.50 |
9月20日 | 2187.00 | 2188.00 | 2187.50 | 2212.50 | 2213.00 | 2212.75 | 2230.00 | 2235.00 | 2232.50 | 2210.00 | 2215.00 | 2212.50 | 2188.00 |
9月21日 | 2125.50 | 2126.00 | 2125.75 | 2155.50 | 2156.00 | 2155.75 | 2175.00 | 2180.00 | 2177.50 | 2155.00 | 2160.00 | 2157.50 | 2126.00 |
9月22日 | 2159.50 | 2160.50 | 2160.00 | 2185.00 | 2188.00 | 2186.50 | 2207.00 | 2212.00 | 2209.50 | 2187.00 | 2192.00 | 2189.50 | 2160.50 |
9月23日 | 2217.00 | 2217.50 | 2217.25 | 2245.00 | 2245.50 | 2245.25 | 2265.00 | 2270.00 | 2267.50 | 2243.00 | 2248.00 | 2245.50 | 2217.50 |
9月24日 | 2255.00 | 2256.00 | 2255.50 | 2287.00 | 2287.50 | 2287.25 | 2302.00 | 2307.00 | 2304.50 | 2280.00 | 2285.00 | 2282.50 | 2256.00 |
9月27日 | 2250.00 | 2251.00 | 2250.50 | 2280.50 | 2281.00 | 2280.75 | 2292.00 | 2297.00 | 2294.50 | 2272.00 | 2277.00 | 2274.50 | 2251.00 |
9月28日 | 2222.50 | 2223.00 | 2222.75 | 2246.00 | 2248.00 | 2247.00 | 2260.00 | 2265.00 | 2262.50 | 2238.00 | 2243.00 | 2240.50 | 2223.00 |
9月29日 | 2272.00 | 2272.50 | 2272.25 | 2296.00 | 2297.00 | 2296.50 | 2308.00 | 2313.00 | 2310.50 | 2287.00 | 2292.00 | 2289.50 | 2272.50 |
9月30日 | 2261.00 | 2262.00 | 2261.50 | 2285.00 | 2290.00 | 2287.50 | 2297.00 | 2302.00 | 2299.50 | 2275.00 | 2280.00 | 2277.50 | 2262.00 |
月均价 | 2183.16 | 2184.23 | 2183.69 | 2210.34 | 2212.14 | 2211.24 | 2226.59 | 2231.59 | 2229.09 | 2203.36 | 2208.36 | 2205.86 | 2184.23 |
月最高 | 2272.00 | 2272.50 | 2272.25 | 2296.00 | 2297.00 | 2296.50 | 2308.00 | 2313.00 | 2310.50 | 2287.00 | 2292.00 | 2289.50 | 2272.50 |
月最低 | 2088.00 | 2089.00 | 2088.50 | 2110.00 | 2112.00 | 2111.00 | 2127.00 | 2132.00 | 2129.50 | 2100.00 | 2105.00 | 2102.50 | 2089.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。