2010年9份LME铝官方报价及结算价月度统计
2010年10月11日 9:40 1222次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
9月1日 | 2058.50 | 2059.00 | 2058.75 | 2073.00 | 2074.00 | 2073.50 | 2150.00 | 2155.00 | 2152.50 | 2213.00 | 2218.00 | 2215.50 | 2059.00 |
9月2日 | 2104.00 | 2105.00 | 2104.50 | 2121.00 | 2122.00 | 2121.50 | 2203.00 | 2208.00 | 2205.50 | 2270.00 | 2275.00 | 2272.50 | 2105.00 |
9月3日 | 2128.00 | 2128.50 | 2128.25 | 2154.00 | 2155.00 | 2154.50 | 2238.00 | 2243.00 | 2240.50 | 2303.00 | 2308.00 | 2305.50 | 2128.50 |
9月6日 | 2148.00 | 2148.50 | 2148.25 | 2178.50 | 2179.00 | 2178.75 | 2258.00 | 2263.00 | 2260.50 | 2323.00 | 2328.00 | 2325.50 | 2148.50 |
9月7日 | 2109.50 | 2110.00 | 2109.75 | 2137.00 | 2138.00 | 2137.50 | 2215.00 | 2220.00 | 2217.50 | 2280.00 | 2285.00 | 2282.50 | 2110.00 |
9月8日 | 2120.00 | 2120.50 | 2120.25 | 2149.50 | 2150.00 | 2149.75 | 2225.00 | 2230.00 | 2227.50 | 2285.00 | 2290.00 | 2287.50 | 2120.50 |
9月9日 | 2082.00 | 2082.50 | 2082.25 | 2110.50 | 2111.00 | 2110.75 | 2187.00 | 2192.00 | 2189.50 | 2248.00 | 2253.00 | 2250.50 | 2082.50 |
9月10日 | 2083.00 | 2083.50 | 2083.25 | 2112.50 | 2113.50 | 2113.00 | 2188.00 | 2193.00 | 2190.50 | 2250.00 | 2255.00 | 2252.50 | 2083.50 |
9月13日 | 2107.00 | 2108.00 | 2107.50 | 2146.00 | 2147.00 | 2146.50 | 2220.00 | 2225.00 | 2222.50 | 2280.00 | 2285.00 | 2282.50 | 2108.00 |
9月14日 | 2100.50 | 2101.50 | 2101.00 | 2134.00 | 2135.00 | 2134.50 | 2212.00 | 2217.00 | 2214.50 | 2273.00 | 2278.00 | 2275.50 | 2101.50 |
9月15日 | 2117.00 | 2117.50 | 2117.25 | 2150.00 | 2151.00 | 2150.50 | 2230.00 | 2235.00 | 2232.50 | 2295.00 | 2300.00 | 2297.50 | 2117.50 |
9月16日 | 2131.00 | 2132.00 | 2131.50 | 2167.00 | 2167.50 | 2167.25 | 2243.00 | 2248.00 | 2245.50 | 2310.00 | 2315.00 | 2312.50 | 2132.00 |
9月17日 | 2155.00 | 2156.00 | 2155.50 | 2189.50 | 2190.00 | 2189.75 | 2268.00 | 2273.00 | 2270.50 | 2333.00 | 2338.00 | 2335.50 | 2156.00 |
9月20日 | 2173.00 | 2174.00 | 2173.50 | 2208.00 | 2209.00 | 2208.50 | 2283.00 | 2288.00 | 2285.50 | 2350.00 | 2355.00 | 2352.50 | 2174.00 |
9月21日 | 2166.00 | 2167.00 | 2166.50 | 2197.00 | 2198.00 | 2197.50 | 2273.00 | 2278.00 | 2275.50 | 2340.00 | 2345.00 | 2342.50 | 2167.00 |
9月22日 | 2158.00 | 2158.50 | 2158.25 | 2188.00 | 2190.00 | 2189.00 | 2268.00 | 2273.00 | 2270.50 | 2338.00 | 2343.00 | 2340.50 | 2158.50 |
9月23日 | 2233.00 | 2233.50 | 2233.25 | 2266.00 | 2266.50 | 2266.25 | 2343.00 | 2348.00 | 2345.50 | 2410.00 | 2415.00 | 2412.50 | 2233.50 |
9月24日 | 2271.00 | 2272.00 | 2271.50 | 2305.00 | 2306.00 | 2305.50 | 2380.00 | 2385.00 | 2382.50 | 2445.00 | 2450.00 | 2447.50 | 2272.00 |
9月27日 | 2281.00 | 2281.50 | 2281.25 | 2315.00 | 2316.00 | 2315.50 | 2390.00 | 2395.00 | 2392.50 | 2450.00 | 2455.00 | 2452.50 | 2281.50 |
9月28日 | 2224.00 | 2225.00 | 2224.50 | 2268.00 | 2269.00 | 2268.50 | 2342.00 | 2347.00 | 2344.50 | 2403.00 | 2408.00 | 2405.50 | 2225.00 |
9月29日 | 2293.00 | 2293.50 | 2293.25 | 2328.00 | 2329.00 | 2328.50 | 2400.00 | 2405.00 | 2402.50 | 2460.00 | 2465.00 | 2462.50 | 2293.50 |
9月30日 | 2313.00 | 2314.00 | 2313.50 | 2347.50 | 2348.00 | 2347.75 | 2418.00 | 2423.00 | 2420.50 | 2480.00 | 2485.00 | 2482.50 | 2314.00 |
月均价 | 2161.61 | 2162.34 | 2161.98 | 2192.95 | 2193.84 | 2193.40 | 2269.73 | 2274.73 | 2272.23 | 2333.59 | 2338.59 | 2336.09 | 2162.34 |
月最高 | 2313.00 | 2314.00 | 2313.50 | 2347.50 | 2348.00 | 2347.75 | 2418.00 | 2423.00 | 2420.50 | 2480.00 | 2485.00 | 2482.50 | 2314.00 |
月最低 | 2058.50 | 2059.00 | 2058.75 | 2073.00 | 2074.00 | 2073.50 | 2150.00 | 2155.00 | 2152.50 | 2213.00 | 2218.00 | 2215.50 | 2059.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。