10月7日LME基本金属非官方报价
2010年10月11日 9:37 815次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 8088.0/8090.0 | 8103.0/8105.0 | 7970.0/7980.0 | 7705.0/7715.0 | |||
铝 | 2302.5/2304.5 | 2336.0/2338.0 | 2412.0/2417.0 | 2467.0/2472.0 | |||
铅 | 2208.0/2213.0 | 2235.0/2240.0 | 2243.0/2248.0 | 2220.0/2225.0 | |||
锌 | 2242.5/2246.5 | 2272.0/2276.0 | 2320.0/2325.0 | 2307.0/2312.0 | |||
锡 | 25405.0/25505.0 | 25400.0/25500.0 | 24750.0/24800.0 | ---- | |||
镍 | 24015.0/24065.0 | 24050.0/24100.0 | 23375.0/23475.0 | 22325.0/22425.0 | |||
铝合金 | 2205.0/2215.0 | 2170.0/2180.0 | 2120.0/2130.0 | 2120.0/2130.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。