9月29日LME基本金属官方报价
2010年09月30日 8:50 1053次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 8016.0/8016.5 | 8025.0/8030.0 | 7950.0/7960.0 | 7700.0/7710.0 | 8016.5 | ||
铝 | 2293.0/2293.5 | 2328.0/2329.0 | 2400.0/2405.0 | 2460.0/2465.0 | 2293.5 | ||
铅 | 2272.0/2272.5 | 2296.0/2297.0 | 2308.0/2313.0 | 2287.0/2292.0 | 2272.5 | ||
锌 | 2186.5/2187.0 | 2215.0/2216.0 | 2270.0/2275.0 | 2265.0/2270.0 | 2187.0 | ||
镍 | 23195.0/23200.0 | 23150.0/23175.0 | 22525.0/22625.0 | 21575.0/21675.0 | 23200.0 | ||
铝合金 | 2210.0/2220.0 | 2190.0/2200.0 | 2125.0/2135.0 | 2125.0/2135.0 | 2220.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。