9月28日LME铝各月份晚间收盘价
2010年09月30日 8:50 780次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
28 SEP 2010
合约 官方收盘价 非官方收盘价 合约 官方收盘价 非官方收盘价 合约 官方收盘价 非官方收盘价
CASH 2276.75 2276.75 3MT 2309.00 2309.00
OCT0 2286.25 2286.25 NOV0 2298.25 2298.25 DEC0 2306.75 2306.75
JAN1 2316.75 2316.75 FEB1 2322.75 2322.75 MAR1 2328.00 2328.00
APR1 2335.50 2335.50 MAY1 2341.50 2341.50 JUN1 2347.25 2347.25
JUL1 2353.25 2353.25 AUG1 2359.25 2359.25 SEP1 2365.25 2365.25
OCT1 2371.25 2371.25 NOV1 2377.00 2377.00 DEC1 2382.50 2382.50
JAN2 2388.00 2388.00 FEB2 2393.50 2393.50 MAR2 2398.50 2398.50
APR2 2403.50 2403.50 MAY2 2408.50 2408.50 JUN2 2413.50 2413.50
JUL2 2418.50 2418.50 AUG2 2423.50 2423.50 SEP2 2428.50 2428.50
OCT2 2433.50 2433.50 NOV2 2438.50 2438.50 DEC2 2443.50 2443.50
JAN3 2447.50 2447.50 FEB3 2451.50 2451.50 MAR3 2455.50 2455.50
APR3 2459.50 2459.50 MAY3 2463.50 2463.50 JUN3 2467.50 2467.50
JUL3 2471.50 2471.50 AUG3 2475.50 2475.50 SEP3 2479.00 2479.00
OCT3 2482.50 2482.50 NOV3 2486.00 2486.00 DEC3 2489.50 2489.50
JAN4 2493.50 2493.50 FEB4 2497.50 2497.50 MAR4 2501.50 2501.50
APR4 2505.50 2505.50 MAY4 2509.00 2509.00 JUN4 2512.50 2512.50
JUL4 2516.00 2516.00 AUG4 2519.50 2519.50 SEP4 2523.00 2523.00
OCT4 2526.50 2526.50 NOV4 2530.00 2530.00 DEC4 2533.50 2533.50
JAN5 2537.00 2537.00 FEB5 2540.50 2540.50 MAR5 2544.00 2544.00
APR5 2547.50 2547.50 MAY5 2551.00 2551.00 JUN5 2554.50 2554.50
JUL5 2557.50 2557.50 AUG5 2560.50 2560.50 SEP5 2563.50 2563.50
OCT5 2566.50 2566.50 NOV5 2569.50 2569.50 DEC5 2572.50 2572.50
JAN6 2575.50 2575.50 FEB6 2578.50 2578.50 MAR6 2581.50 2581.50
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。