9月20日LME基本金属非官方报价
2010年09月21日 9:44 944次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7735.0/7742.0 | 7745.0/7752.0 | 7690.0/7700.0 | 7450.0/7460.0 | |||
铝 | 2178.0/2181.0 | 2207.0/2210.0 | 2285.0/2290.0 | 2350.0/2355.0 | |||
铅 | 2181.0/2184.0 | 2210.0/2213.0 | 2230.0/2235.0 | 2210.0/2215.0 | |||
锌 | 2157.5/2162.5 | 2185.0/2190.0 | 2248.0/2253.0 | 2245.0/2250.0 | |||
锡 | 23590.0/23640.0 | 23600.0/23650.0 | 23065.0/23115.0 | ---- | |||
镍 | 23290.0/23315.0 | 23300.0/23325.0 | 22800.0/22900.0 | 21900.0/22000.0 | |||
铝合金 | 2240.0/2250.0 | 2150.0/2160.0 | 2085.0/2095.0 | 2085.0/2095.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。