9月14日LME基本金属非官方报价
2010年09月15日 10:4 960次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7616.0/7626.0 | 7630.0/7640.0 | 7580.0/7590.0 | 7335.0/7345.0 | |||
铝 | 2117.0/2119.0 | 2149.0/2151.0 | 2227.0/2232.0 | 2290.0/2295.0 | |||
铅 | 2202.0/2207.0 | 2232.0/2237.0 | 2253.0/2258.0 | 2228.0/2233.0 | |||
锌 | 2146.0/2151.0 | 2170.0/2175.0 | 2230.0/2235.0 | 2225.0/2230.0 | |||
锡 | 22495.0/22520.0 | 22525.0/22550.0 | 22130.0/22180.0 | ---- | |||
镍 | 23200.0/23300.0 | 23200.0/23300.0 | 22750.0/22850.0 | 21900.0/22000.0 | |||
铝合金 | 2220.0/2221.0 | 2130.0/2140.0 | 2045.0/2055.0 | 2045.0/2055.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。