9月13日LME基本金属非官方报价
2010年09月14日 13:23 1021次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7642.0/7647.0 | 7655.0/7660.0 | 7605.0/7615.0 | 7360.0/7370.0 | |||
铝 | 2110.0/2112.0 | 2140.0/2142.0 | 2215.0/2220.0 | 2275.0/2280.0 | |||
铅 | 2215.0/2220.0 | 2245.0/2250.0 | 2263.0/2268.0 | 2240.0/2245.0 | |||
锌 | 2145.5/2148.5 | 2173.0/2176.0 | 2233.0/2238.0 | 2228.0/2233.0 | |||
锡 | 22065.0/22115.0 | 22100.0/22150.0 | 21725.0/21775.0 | ---- | |||
镍 | 23025.0/23050.0 | 23025.0/23050.0 | 22600.0/22700.0 | 21750.0/21850.0 | |||
铝合金 | 2215.0/2225.0 | 2135.0/2145.0 | 2055.0/2065.0 | 2055.0/2065.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。