2010年8月份LME镍官方报价及结算价月度统计
2010年09月13日 8:56 1085次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
8月2日 | 21415.00 | 21420.00 | 21417.50 | 21500.00 | 21550.00 | 21525.00 | 21325.00 | 21425.00 | 21375.00 | 20775.00 | 20875.00 | 20825.00 | 21420.00 |
8月3日 | 21500.00 | 21505.00 | 21502.50 | 21625.00 | 21675.00 | 21650.00 | 21400.00 | 21500.00 | 21450.00 | 20800.00 | 20900.00 | 20850.00 | 21505.00 |
8月4日 | 21515.00 | 21520.00 | 21517.50 | 21575.00 | 21600.00 | 21587.50 | 21350.00 | 21450.00 | 21400.00 | 20750.00 | 20850.00 | 20800.00 | 21520.00 |
8月5日 | 21980.00 | 21985.00 | 21982.50 | 22050.00 | 22055.00 | 22052.50 | 21825.00 | 21925.00 | 21875.00 | 21200.00 | 21300.00 | 21250.00 | 21985.00 |
8月6日 | 22080.00 | 22085.00 | 22082.50 | 22160.00 | 22165.00 | 22162.50 | 21950.00 | 22050.00 | 22000.00 | 21350.00 | 21450.00 | 21400.00 | 22085.00 |
8月9日 | 22560.00 | 22565.00 | 22562.50 | 22600.00 | 22605.00 | 22602.50 | 22425.00 | 22525.00 | 22475.00 | 21850.00 | 21950.00 | 21900.00 | 22565.00 |
8月10日 | 22050.00 | 22055.00 | 22052.50 | 22175.00 | 22200.00 | 22187.50 | 21950.00 | 22050.00 | 22000.00 | 21325.00 | 21425.00 | 21375.00 | 22055.00 |
8月11日 | 21770.00 | 21775.00 | 21772.50 | 21825.00 | 21850.00 | 21837.50 | 21650.00 | 21750.00 | 21700.00 | 21000.00 | 21100.00 | 21050.00 | 21775.00 |
8月12日 | 21025.00 | 21030.00 | 21027.50 | 21100.00 | 21110.00 | 21105.00 | 20930.00 | 21030.00 | 20980.00 | 20330.00 | 20430.00 | 20380.00 | 21030.00 |
8月13日 | 21470.00 | 21475.00 | 21472.50 | 21500.00 | 21525.00 | 21512.50 | 21325.00 | 21425.00 | 21375.00 | 20675.00 | 20775.00 | 20725.00 | 21475.00 |
8月16日 | 21395.00 | 21400.00 | 21397.50 | 21475.00 | 21525.00 | 21500.00 | 21325.00 | 21425.00 | 21375.00 | 20700.00 | 20800.00 | 20750.00 | 21400.00 |
8月17日 | 21800.00 | 21850.00 | 21825.00 | 22000.00 | 22025.00 | 22012.50 | 21800.00 | 21900.00 | 21850.00 | 21150.00 | 21250.00 | 21200.00 | 21850.00 |
8月18日 | 21850.00 | 21875.00 | 21862.50 | 21950.00 | 21975.00 | 21962.50 | 21700.00 | 21800.00 | 21750.00 | 21025.00 | 21125.00 | 21075.00 | 21875.00 |
8月19日 | 22195.00 | 22200.00 | 22197.50 | 22250.00 | 22275.00 | 22262.50 | 22000.00 | 22100.00 | 22050.00 | 21300.00 | 21400.00 | 21350.00 | 22200.00 |
8月20日 | 21320.00 | 21325.00 | 21322.50 | 21375.00 | 21400.00 | 21387.50 | 21125.00 | 21225.00 | 21175.00 | 20375.00 | 20475.00 | 20425.00 | 21325.00 |
8月23日 | 21200.00 | 21220.00 | 21210.00 | 21300.00 | 21325.00 | 21312.50 | 21025.00 | 21125.00 | 21075.00 | 20425.00 | 20525.00 | 20475.00 | 21220.00 |
8月24日 | 20705.00 | 20710.00 | 20707.50 | 20750.00 | 20755.00 | 20752.50 | 20450.00 | 20550.00 | 20500.00 | 19750.00 | 19850.00 | 19800.00 | 20710.00 |
8月25日 | 20140.00 | 20145.00 | 20142.50 | 20125.00 | 20130.00 | 20127.50 | 19850.00 | 19950.00 | 19900.00 | 18275.00 | 18375.00 | 18325.00 | 20145.00 |
8月26日 | 20270.00 | 20275.00 | 20272.50 | 20300.00 | 20305.00 | 20302.50 | 20050.00 | 20150.00 | 20100.00 | 19450.00 | 19550.00 | 19500.00 | 20275.00 |
8月27日 | 20550.00 | 20555.00 | 20552.50 | 20600.00 | 20605.00 | 20602.50 | 20300.00 | 20400.00 | 20350.00 | 19625.00 | 19725.00 | 19675.00 | 20555.00 |
8月31日 | 20705.00 | 20710.00 | 20707.50 | 20790.00 | 20795.00 | 20792.50 | 20500.00 | 20600.00 | 20550.00 | 19825.00 | 19925.00 | 19875.00 | 20710.00 |
月均价 | 21404.52 | 21413.33 | 21408.93 | 21477.38 | 21497.62 | 21487.50 | 21250.24 | 21350.24 | 21300.24 | 20569.29 | 20669.29 | 20619.29 | 21413.33 |
月最高 | 22560.00 | 22565.00 | 22562.50 | 22600.00 | 22605.00 | 22602.50 | 22425.00 | 22525.00 | 22475.00 | 21850.00 | 21950.00 | 21900.00 | 22565.00 |
月最低 | 20140.00 | 20145.00 | 20142.50 | 20125.00 | 20130.00 | 20127.50 | 19850.00 | 19950.00 | 19900.00 | 18275.00 | 18375.00 | 18325.00 | 20145.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。