2010年8月份LME锡官方报价及结算价月度统计

2010年09月13日 8:56 1083次浏览 来源:   分类: LME

   现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 结算价
8月2日 19800.00 19825.00 19812.50 19800.00 19825.00 19812.50 19600.00 19650.00 19625.00 19825.00
8月3日 19770.00 19775.00 19772.50 19750.00 19800.00 19775.00 19550.00 19600.00 19575.00 19775.00
8月4日 19850.00 19875.00 19862.50 19925.00 19930.00 19927.50 19750.00 19800.00 19775.00 19875.00
8月5日 20640.00 20645.00 20642.50 20600.00 20650.00 20625.00 20475.00 20525.00 20500.00 20645.00
8月6日 20795.00 20800.00 20797.50 20800.00 20850.00 20825.00 20650.00 20700.00 20675.00 20800.00
8月9日 21475.00 21480.00 21477.50 21495.00 21500.00 21497.50 21300.00 21350.00 21325.00 21480.00
8月10日 20600.00 20605.00 20602.50 20625.00 20645.00 20635.00 20425.00 20475.00 20450.00 20605.00
8月11日 20340.00 20345.00 20342.50 20345.00 20350.00 20347.50 20140.00 20190.00 20165.00 20345.00
8月12日 20200.00 20250.00 20225.00 20000.00 20100.00 20050.00 19815.00 19865.00 19840.00 20250.00
8月13日 20735.00 20740.00 20737.50 20595.00 20600.00 20597.50 20375.00 20425.00 20400.00 20740.00
8月16日 20750.00 20800.00 20775.00 20745.00 20750.00 20747.50 20350.00 20400.00 20375.00 20800.00
8月17日 21700.00 21750.00 21725.00 21575.00 21600.00 21587.50 21000.00 21050.00 21025.00 21750.00
8月18日 21400.00 21450.00 21425.00 21300.00 21305.00 21302.50 20615.00 20665.00 20640.00 21450.00
8月19日 21490.00 21495.00 21492.50 21350.00 21450.00 21400.00 20725.00 20775.00 20750.00 21495.00
8月20日 20835.00 20840.00 20837.50 20750.00 20800.00 20775.00 20100.00 20150.00 20125.00 20840.00
8月23日 20745.00 20750.00 20747.50 20600.00 20700.00 20650.00 19975.00 20025.00 20000.00 20750.00
8月24日 20500.00 20550.00 20525.00 20445.00 20450.00 20447.50 19800.00 19850.00 19825.00 20550.00
8月25日 20200.00 20250.00 20225.00 20170.00 20175.00 20172.50 19600.00 19650.00 19625.00 20250.00
8月26日 20850.00 20875.00 20862.50 20795.00 20800.00 20797.50 20225.00 20275.00 20250.00 20875.00
8月27日 21375.00 21400.00 21387.50 21450.00 21475.00 21462.50 20900.00 20950.00 20925.00 21400.00
8月31日 21345.00 21350.00 21347.50 21320.00 21325.00 21322.50 20675.00 20725.00 20700.00 21350.00
                     
                     
月均价 20733.10 20754.76 20743.93 20687.38 20718.10 20702.74 20287.86 20337.86 20312.86 20754.76
月最高 21700.00 21750.00 21725.00 21575.00 21600.00 21587.50 21300.00 21350.00 21325.00 21750.00
月最低 19770.00 19775.00 19772.50 19750.00 19800.00 19775.00 19550.00 19600.00 19575.00 19775.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。