2010年8月份LME铅官方报价及结算价月度统计
2010年09月13日 8:56 956次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
8月2日 | 2083.00 | 2085.00 | 2084.00 | 2110.00 | 2112.00 | 2111.00 | 2137.00 | 2142.00 | 2139.50 | 2115.00 | 2120.00 | 2117.50 | 2085.00 |
8月3日 | 2175.00 | 2175.50 | 2175.25 | 2205.00 | 2205.50 | 2205.25 | 2222.00 | 2227.00 | 2224.50 | 2200.00 | 2205.00 | 2202.50 | 2175.50 |
8月4日 | 2182.50 | 2183.00 | 2182.75 | 2207.00 | 2210.00 | 2208.50 | 2230.00 | 2235.00 | 2232.50 | 2208.00 | 2213.00 | 2210.50 | 2183.00 |
8月5日 | 2190.00 | 2190.50 | 2190.25 | 2215.00 | 2215.50 | 2215.25 | 2233.00 | 2238.00 | 2235.50 | 2208.00 | 2213.00 | 2210.50 | 2190.50 |
8月6日 | 2167.00 | 2167.50 | 2167.25 | 2190.00 | 2191.00 | 2190.50 | 2208.00 | 2213.00 | 2210.50 | 2183.00 | 2188.00 | 2185.50 | 2167.50 |
8月9日 | 2170.00 | 2171.00 | 2170.50 | 2203.00 | 2203.50 | 2203.25 | 2220.00 | 2225.00 | 2222.50 | 2195.00 | 2200.00 | 2197.50 | 2171.00 |
8月10日 | 2100.00 | 2100.50 | 2100.25 | 2125.00 | 2127.00 | 2126.00 | 2142.00 | 2147.00 | 2144.50 | 2117.00 | 2122.00 | 2119.50 | 2100.50 |
8月11日 | 2046.50 | 2047.00 | 2046.75 | 2075.00 | 2076.00 | 2075.50 | 2098.00 | 2103.00 | 2100.50 | 2073.00 | 2078.00 | 2075.50 | 2047.00 |
8月12日 | 2026.00 | 2028.00 | 2027.00 | 2060.00 | 2062.00 | 2061.00 | 2083.00 | 2088.00 | 2085.50 | 2058.00 | 2063.00 | 2060.50 | 2028.00 |
8月13日 | 2065.00 | 2065.50 | 2065.25 | 2090.50 | 2091.00 | 2090.75 | 2110.00 | 2115.00 | 2112.50 | 2087.00 | 2092.00 | 2089.50 | 2065.50 |
8月16日 | 2040.00 | 2040.50 | 2040.25 | 2066.00 | 2068.00 | 2067.00 | 2088.00 | 2093.00 | 2090.50 | 2065.00 | 2070.00 | 2067.50 | 2040.50 |
8月17日 | 2112.00 | 2113.00 | 2112.50 | 2137.00 | 2140.00 | 2138.50 | 2158.00 | 2163.00 | 2160.50 | 2135.00 | 2140.00 | 2137.50 | 2113.00 |
8月18日 | 2117.00 | 2119.00 | 2118.00 | 2133.00 | 2135.00 | 2134.00 | 2153.00 | 2158.00 | 2155.50 | 2130.00 | 2135.00 | 2132.50 | 2119.00 |
8月19日 | 2103.00 | 2103.50 | 2103.25 | 2131.00 | 2131.50 | 2131.25 | 2148.00 | 2153.00 | 2150.50 | 2123.00 | 2128.00 | 2125.50 | 2103.50 |
8月20日 | 2037.00 | 2040.00 | 2038.50 | 2058.00 | 2063.00 | 2060.50 | 2077.00 | 2082.00 | 2079.50 | 2053.00 | 2058.00 | 2055.50 | 2040.00 |
8月23日 | 2021.00 | 2021.50 | 2021.25 | 2050.00 | 2050.50 | 2050.25 | 2067.00 | 2072.00 | 2069.50 | 2043.00 | 2048.00 | 2045.50 | 2021.50 |
8月24日 | 1990.00 | 1991.00 | 1990.50 | 2019.00 | 2020.00 | 2019.50 | 2035.00 | 2040.00 | 2037.50 | 2013.00 | 2018.00 | 2015.50 | 1991.00 |
8月25日 | 1936.00 | 1937.00 | 1936.50 | 1963.00 | 1964.00 | 1963.50 | 1983.00 | 1988.00 | 1985.50 | 1962.00 | 1967.00 | 1964.50 | 1937.00 |
8月26日 | 1980.00 | 1980.50 | 1980.25 | 2014.00 | 2015.00 | 2014.50 | 2037.00 | 2042.00 | 2039.50 | 2013.00 | 2018.00 | 2015.50 | 1980.50 |
8月27日 | 2009.50 | 2010.00 | 2009.75 | 2033.00 | 2038.00 | 2035.50 | 2053.00 | 2058.00 | 2055.50 | 2028.00 | 2033.00 | 2030.50 | 2010.00 |
8月31日 | 2010.00 | 2010.50 | 2010.25 | 2045.00 | 2048.00 | 2046.50 | 2063.00 | 2068.00 | 2065.50 | 2040.00 | 2045.00 | 2042.50 | 2010.50 |
月均价 | 2074.31 | 2075.24 | 2074.77 | 2101.40 | 2103.17 | 2102.29 | 2121.19 | 2126.19 | 2123.69 | 2097.57 | 2102.57 | 2100.07 | 2075.24 |
月最高 | 2190.00 | 2190.50 | 2190.25 | 2215.00 | 2215.50 | 2215.25 | 2233.00 | 2238.00 | 2235.50 | 2208.00 | 2213.00 | 2210.50 | 2190.50 |
月最低 | 1936.00 | 1937.00 | 1936.50 | 1963.00 | 1964.00 | 1963.50 | 1983.00 | 1988.00 | 1985.50 | 1962.00 | 1967.00 | 1964.50 | 1937.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。