2010年8月份LME锌官方报价及结算价月度统计
2010年09月13日 8:56 1023次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
8月2日 | 2000.00 | 2000.50 | 2000.25 | 2030.00 | 2031.00 | 2030.50 | 2093.00 | 2098.00 | 2095.50 | 2083.00 | 2088.00 | 2085.50 | 2000.50 |
8月3日 | 2059.00 | 2059.50 | 2059.25 | 2078.50 | 2079.00 | 2078.75 | 2140.00 | 2145.00 | 2142.50 | 2127.00 | 2132.00 | 2129.50 | 2059.50 |
8月4日 | 2073.00 | 2073.50 | 2073.25 | 2101.50 | 2102.00 | 2101.75 | 2163.00 | 2168.00 | 2165.50 | 2152.00 | 2157.00 | 2154.50 | 2073.50 |
8月5日 | 2080.00 | 2081.00 | 2080.50 | 2110.00 | 2111.00 | 2110.50 | 2170.00 | 2175.00 | 2172.50 | 2155.00 | 2160.00 | 2157.50 | 2081.00 |
8月6日 | 2105.00 | 2110.00 | 2107.50 | 2133.00 | 2134.00 | 2133.50 | 2197.00 | 2202.00 | 2199.50 | 2185.00 | 2190.00 | 2187.50 | 2110.00 |
8月9日 | 2128.00 | 2128.50 | 2128.25 | 2168.00 | 2169.00 | 2168.50 | 2230.00 | 2235.00 | 2232.50 | 2218.00 | 2223.00 | 2220.50 | 2128.50 |
8月10日 | 2059.00 | 2059.50 | 2059.25 | 2090.00 | 2090.50 | 2090.25 | 2150.00 | 2155.00 | 2152.50 | 2138.00 | 2143.00 | 2140.50 | 2059.50 |
8月11日 | 2022.50 | 2023.00 | 2022.75 | 2052.00 | 2052.50 | 2052.25 | 2113.00 | 2118.00 | 2115.50 | 2105.00 | 2110.00 | 2107.50 | 2023.00 |
8月12日 | 2009.50 | 2010.00 | 2009.75 | 2039.00 | 2040.00 | 2039.50 | 2102.00 | 2107.00 | 2104.50 | 2095.00 | 2100.00 | 2097.50 | 2010.00 |
8月13日 | 2031.00 | 2032.00 | 2031.50 | 2058.00 | 2060.00 | 2059.00 | 2118.00 | 2123.00 | 2120.50 | 2110.00 | 2115.00 | 2112.50 | 2032.00 |
8月16日 | 2040.00 | 2041.00 | 2040.50 | 2079.00 | 2080.00 | 2079.50 | 2140.00 | 2145.00 | 2142.50 | 2133.00 | 2138.00 | 2135.50 | 2041.00 |
8月17日 | 2100.00 | 2101.00 | 2100.50 | 2130.00 | 2132.00 | 2131.00 | 2190.00 | 2195.00 | 2192.50 | 2183.00 | 2188.00 | 2185.50 | 2101.00 |
8月18日 | 2105.00 | 2105.50 | 2105.25 | 2132.00 | 2132.50 | 2132.25 | 2190.00 | 2195.00 | 2192.50 | 2185.00 | 2190.00 | 2187.50 | 2105.50 |
8月19日 | 2098.00 | 2098.50 | 2098.25 | 2128.00 | 2130.00 | 2129.00 | 2188.00 | 2193.00 | 2190.50 | 2180.00 | 2185.00 | 2182.50 | 2098.50 |
8月20日 | 2031.50 | 2032.00 | 2031.75 | 2070.00 | 2075.00 | 2072.50 | 2130.00 | 2135.00 | 2132.50 | 2127.00 | 2132.00 | 2129.50 | 2032.00 |
8月23日 | 2013.50 | 2014.00 | 2013.75 | 2040.50 | 2041.00 | 2040.75 | 2095.00 | 2100.00 | 2097.50 | 2085.00 | 2090.00 | 2087.50 | 2014.00 |
8月24日 | 1970.00 | 1970.50 | 1970.25 | 2000.00 | 2001.00 | 2000.50 | 2053.00 | 2058.00 | 2055.50 | 2045.00 | 2050.00 | 2047.50 | 1970.50 |
8月25日 | 1941.50 | 1942.00 | 1941.75 | 1970.00 | 1971.00 | 1970.50 | 2027.00 | 2032.00 | 2029.50 | 2020.00 | 2025.00 | 2022.50 | 1942.00 |
8月26日 | 1995.50 | 1996.00 | 1995.75 | 2023.00 | 2025.00 | 2024.00 | 2080.00 | 2085.00 | 2082.50 | 2073.00 | 2078.00 | 2075.50 | 1996.00 |
8月27日 | 2010.00 | 2011.00 | 2010.50 | 2040.00 | 2045.00 | 2042.50 | 2098.00 | 2103.00 | 2100.50 | 2093.00 | 2098.00 | 2095.50 | 2011.00 |
8月31日 | 2045.00 | 2047.00 | 2046.00 | 2070.00 | 2072.00 | 2071.00 | 2127.00 | 2132.00 | 2129.50 | 2118.00 | 2123.00 | 2120.50 | 2047.00 |
月均价 | 2043.67 | 2044.57 | 2044.12 | 2073.45 | 2074.93 | 2074.19 | 2133.05 | 2138.05 | 2135.55 | 2124.29 | 2129.29 | 2126.79 | 2044.57 |
月最高 | 2128.00 | 2128.50 | 2128.25 | 2168.00 | 2169.00 | 2168.50 | 2230.00 | 2235.00 | 2232.50 | 2218.00 | 2223.00 | 2220.50 | 2128.50 |
月最低 | 1941.50 | 1942.00 | 1941.75 | 1970.00 | 1971.00 | 1970.50 | 2027.00 | 2032.00 | 2029.50 | 2020.00 | 2025.00 | 2022.50 | 1942.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。