9月10日LME基本金属非官方报价
2010年09月13日 8:56 1172次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7540.0/7545.0 | 7555.0/7560.0 | 7510.0/7520.0 | 7265.0/7275.0 | |||
铝 | 2090.0/2091.0 | 2117.0/2118.0 | 2190.0/2195.0 | 2250.0/2255.0 | |||
铅 | 2163.0/2168.0 | 2193.0/2198.0 | 2208.0/2213.0 | 2183.0/2188.0 | |||
锌 | 2110.0/2112.0 | 2138.0/2140.0 | 2195.0/2200.0 | 2187.0/2192.0 | |||
锡 | 21860.0/21910.0 | 21900.0/21950.0 | 21550.0/21600.0 | ---- | |||
镍 | 22750.0/22800.0 | 22750.0/22800.0 | 22225.0/22325.0 | 21275.0/21375.0 | |||
铝合金 | 2200.0/2210.0 | 2100.0/2110.0 | 2075.0/2085.0 | 2075.0/2085.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。