2010年8月份LME铝官方报价及结算价月度统计
2010年09月07日 9:4 977次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
8月2日 | 2183.50 | 2184.50 | 2184.00 | 2191.00 | 2191.50 | 2191.25 | 2290.00 | 2295.00 | 2292.50 | 2368.00 | 2373.00 | 2370.50 | 2184.50 |
8月3日 | 2199.00 | 2200.00 | 2199.50 | 2205.00 | 2206.00 | 2205.50 | 2303.00 | 2308.00 | 2305.50 | 2380.00 | 2385.00 | 2382.50 | 2200.00 |
8月4日 | 2200.50 | 2201.00 | 2200.75 | 2209.50 | 2210.50 | 2210.00 | 2308.00 | 2313.00 | 2310.50 | 2385.00 | 2390.00 | 2387.50 | 2201.00 |
8月5日 | 2212.00 | 2212.50 | 2212.25 | 2221.00 | 2222.00 | 2221.50 | 2318.00 | 2323.00 | 2320.50 | 2395.00 | 2400.00 | 2397.50 | 2212.50 |
8月6日 | 2216.00 | 2217.00 | 2216.50 | 2217.00 | 2217.50 | 2217.25 | 2313.00 | 2318.00 | 2315.50 | 2390.00 | 2395.00 | 2392.50 | 2217.00 |
8月9日 | 2200.50 | 2201.00 | 2200.75 | 2205.00 | 2206.00 | 2205.50 | 2300.00 | 2305.00 | 2302.50 | 2377.00 | 2382.00 | 2379.50 | 2201.00 |
8月10日 | 2144.00 | 2145.00 | 2144.50 | 2153.00 | 2155.00 | 2154.00 | 2248.00 | 2253.00 | 2250.50 | 2323.00 | 2328.00 | 2325.50 | 2145.00 |
8月11日 | 2150.00 | 2151.00 | 2150.50 | 2157.50 | 2158.00 | 2157.75 | 2253.00 | 2258.00 | 2255.50 | 2330.00 | 2335.00 | 2332.50 | 2151.00 |
8月12日 | 2131.00 | 2131.50 | 2131.25 | 2137.00 | 2138.00 | 2137.50 | 2232.00 | 2237.00 | 2234.50 | 2310.00 | 2315.00 | 2312.50 | 2131.50 |
8月13日 | 2142.00 | 2143.00 | 2142.50 | 2148.00 | 2149.00 | 2148.50 | 2238.00 | 2243.00 | 2240.50 | 2315.00 | 2320.00 | 2317.50 | 2143.00 |
8月16日 | 2120.00 | 2121.00 | 2120.50 | 2118.00 | 2119.00 | 2118.50 | 2207.00 | 2212.00 | 2209.50 | 2283.00 | 2288.00 | 2285.50 | 2121.00 |
8月17日 | 2134.00 | 2135.00 | 2134.50 | 2146.50 | 2147.50 | 2147.00 | 2235.00 | 2240.00 | 2237.50 | 2310.00 | 2315.00 | 2312.50 | 2135.00 |
8月18日 | 2145.00 | 2146.00 | 2145.50 | 2134.50 | 2135.00 | 2134.75 | 2225.00 | 2230.00 | 2227.50 | 2295.00 | 2300.00 | 2297.50 | 2146.00 |
8月19日 | 2093.00 | 2094.00 | 2093.50 | 2102.00 | 2103.00 | 2102.50 | 2187.00 | 2192.00 | 2189.50 | 2257.00 | 2262.00 | 2259.50 | 2094.00 |
8月20日 | 2040.00 | 2045.00 | 2042.50 | 2025.50 | 2026.00 | 2025.75 | 2098.00 | 2103.00 | 2100.50 | 2160.00 | 2165.00 | 2162.50 | 2045.00 |
8月23日 | 2057.00 | 2059.00 | 2058.00 | 2054.00 | 2055.00 | 2054.50 | 2118.00 | 2123.00 | 2120.50 | 2173.00 | 2178.00 | 2175.50 | 2059.00 |
8月24日 | 2038.00 | 2038.50 | 2038.25 | 2031.00 | 2032.00 | 2031.50 | 2095.00 | 2100.00 | 2097.50 | 2150.00 | 2155.00 | 2152.50 | 2038.50 |
8月25日 | 2015.00 | 2016.00 | 2015.50 | 2012.00 | 2013.00 | 2012.50 | 2077.00 | 2082.00 | 2079.50 | 2132.00 | 2137.00 | 2134.50 | 2016.00 |
8月26日 | 1998.00 | 1998.50 | 1998.25 | 2005.50 | 2006.00 | 2005.75 | 2072.00 | 2077.00 | 2074.50 | 2128.00 | 2133.00 | 2130.50 | 1998.50 |
8月27日 | 1996.00 | 1996.50 | 1996.25 | 2012.00 | 2014.00 | 2013.00 | 2078.00 | 2083.00 | 2080.50 | 2133.00 | 2138.00 | 2135.50 | 1996.50 |
8月31日 | 2044.00 | 2045.00 | 2044.50 | 2049.00 | 2050.00 | 2049.50 | 2115.00 | 2120.00 | 2117.50 | 2173.00 | 2178.00 | 2175.50 | 2045.00 |
月均价 | 2117.07 | 2118.14 | 2117.61 | 2120.67 | 2121.62 | 2121.14 | 2205.24 | 2210.24 | 2207.74 | 2274.62 | 2279.62 | 2277.12 | 2118.14 |
月最高 | 2216.00 | 2217.00 | 2216.50 | 2221.00 | 2222.00 | 2221.50 | 2318.00 | 2323.00 | 2320.50 | 2395.00 | 2400.00 | 2397.50 | 2217.00 |
月最低 | 1996.00 | 1996.50 | 1996.25 | 2005.50 | 2006.00 | 2005.75 | 2072.00 | 2077.00 | 2074.50 | 2128.00 | 2133.00 | 2130.50 | 1996.50 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。