9月3日LME基本金属非官方报价
2010年09月06日 8:54 928次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7683.0/7688.0 | 7695.0/7700.0 | 7675.0/7685.0 | 7940.0/7950.0 | |||
铝 | 2129.0/2134.0 | 2154.0/2159.0 | 2240.0/2245.0 | 2305.0/2310.0 | |||
铅 | 2147.0/2152.0 | 2173.0/2178.0 | 2190.0/2195.0 | 2165.0/2170.0 | |||
锌 | 2136.0/2141.0 | 2165.0/2170.0 | 2223.0/2228.0 | 2215.0/2220.0 | |||
锡 | 21270.0/21320.0 | 21275.0/21325.0 | 20625.0/20675.0 | ---- | |||
镍 | 21800.0/21850.0 | 21850.0/21900.0 | 21400.0/21500.0 | 20675.0/20775.0 | |||
铝合金 | 2260.0/2270.0 | 2140.0/2150.0 | 2065.0/2075.0 | 2065.0/2075.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。