2010年7月份LME镍官方报价及结算价月度统计

2010年08月05日 14:44 895次浏览 来源:   分类: LME

   现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
7月1日 19125.00 19150.00 19137.50 19250.00 19275.00 19262.50 19050.00 19150.00 19100.00 18150.00 18250.00 18200.00 19150.00
7月2日 19110.00 19115.00 19112.50 19150.00 19200.00 19175.00 19000.00 19100.00 19050.00 18275.00 18375.00 18325.00 19115.00
7月3日 18770.00 18775.00 18772.50 18725.00 18750.00 18737.50 18675.00 18775.00 18725.00 18025.00 18125.00 18075.00 18775.00
7月4日 18850.00 18855.00 18852.50 18950.00 18955.00 18952.50 18850.00 18950.00 18900.00 18300.00 18400.00 18350.00 18855.00
7月7日 18980.00 18990.00 18985.00 19000.00 19025.00 19012.50 18925.00 19025.00 18975.00 18375.00 18475.00 18425.00 18990.00
7月8日 19300.00 19325.00 19312.50 19300.00 19325.00 19312.50 19225.00 19325.00 19275.00 18675.00 18775.00 18725.00 19325.00
7月9日 19125.00 19130.00 19127.50 19185.00 19190.00 19187.50 19150.00 19250.00 19200.00 18550.00 18650.00 18600.00 19130.00
7月10日 19205.00 19210.00 19207.50 19255.00 19260.00 19257.50 19150.00 19250.00 19200.00 18550.00 18650.00 18600.00 19210.00
7月11日 19275.00 19300.00 19287.50 19300.00 19350.00 19325.00 19275.00 19375.00 19325.00 18725.00 18825.00 18775.00 19300.00
7月14日 19510.00 19515.00 19512.50 19500.00 19550.00 19525.00 19450.00 19550.00 19500.00 18825.00 18925.00 18875.00 19515.00
7月15日 19310.00 19315.00 19312.50 19350.00 19400.00 19375.00 19300.00 19400.00 19350.00 18700.00 18800.00 18750.00 19315.00
7月16日 19215.00 19220.00 19217.50 19265.00 19270.00 19267.50 19175.00 19275.00 19225.00 18575.00 18675.00 18625.00 19220.00
7月17日 18730.00 18735.00 18732.50 18825.00 18850.00 18837.50 18745.00 18845.00 18795.00 18150.00 18250.00 18200.00 18735.00
7月18日 18805.00 18810.00 18807.50 18860.00 18865.00 18862.50 18790.00 18890.00 18840.00 18215.00 18315.00 18265.00 18810.00
7月21日 19210.00 19215.00 19212.50 19315.00 19325.00 19320.00 19210.00 19310.00 19260.00 18620.00 18720.00 18670.00 19215.00
7月22日 19820.00 19825.00 19822.50 19870.00 19875.00 19872.50 19775.00 19875.00 19825.00 19175.00 19275.00 19225.00 19825.00
7月23日 20375.00 20380.00 20377.50 20490.00 20500.00 20495.00 20350.00 20450.00 20400.00 19775.00 19875.00 19825.00 20380.00
7月24日 20410.00 20415.00 20412.50 20510.00 20515.00 20512.50 20375.00 20475.00 20425.00 19775.00 19875.00 19825.00 20415.00
7月25日 20700.00 20725.00 20712.50 20780.00 20800.00 20790.00 20615.00 20715.00 20665.00 20015.00 20115.00 20065.00 20725.00
7月28日 20420.00 20435.00 20427.50 20450.00 20475.00 20462.50 20325.00 20425.00 20375.00 19725.00 19825.00 19775.00 20435.00
7月29日 20380.00 20385.00 20382.50 20525.00 20550.00 20537.50 20425.00 20525.00 20475.00 19875.00 19975.00 19925.00 20385.00
7月30日 20555.00 20560.00 20557.50 20625.00 20640.00 20632.50 20500.00 20600.00 20550.00 20075.00 20175.00 20125.00 20560.00
月均价 19508.18 19517.50 19512.84 19567.27 19588.41 19577.84 19469.77 19569.77 19519.77 18869.32 18969.32 18919.32 19517.50
月最高 20700.00 20725.00 20712.50 20780.00 20800.00 20790.00 20615.00 20715.00 20665.00 20075.00 20175.00 20125.00 20725.00
月最低 18730.00 18735.00 18732.50 18725.00 18750.00 18737.50 18675.00 18775.00 18725.00 18025.00 18125.00 18075.00 18735.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。