2010年7月份LME锡官方报价及结算价月度统计

2010年08月05日 14:44 1063次浏览 来源:   分类: LME

   现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 结算价
7月1日 17400.00 17500.00 17450.00 17400.00 17500.00 17450.00 17525.00 17575.00 17550.00 17500.00
7月2日 17275.00 17300.00 17287.50 17300.00 17350.00 17325.00 17410.00 17460.00 17435.00 17300.00
7月3日 17245.00 17250.00 17247.50 17200.00 17250.00 17225.00 17325.00 17375.00 17350.00 17250.00
7月4日 17430.00 17440.00 17435.00 17425.00 17475.00 17450.00 17530.00 17580.00 17555.00 17440.00
7月7日 17600.00 17650.00 17625.00 17600.00 17700.00 17650.00 17725.00 17775.00 17750.00 17650.00
7月8日 17665.00 17670.00 17667.50 17650.00 17700.00 17675.00 17625.00 17675.00 17650.00 17670.00
7月9日 17695.00 17700.00 17697.50 17695.00 17700.00 17697.50 17675.00 17725.00 17700.00 17700.00
7月10日 17735.00 17740.00 17737.50 17700.00 17705.00 17702.50 17660.00 17710.00 17685.00 17740.00
7月11日 17500.00 17600.00 17550.00 17550.00 17600.00 17575.00 17550.00 17600.00 17575.00 17600.00
7月14日 18055.00 18060.00 18057.50 18025.00 18050.00 18037.50 18000.00 18050.00 18025.00 18060.00
7月15日 18105.00 18110.00 18107.50 18050.00 18100.00 18075.00 18030.00 18080.00 18055.00 18110.00
7月16日 17850.00 17855.00 17852.50 17855.00 17860.00 17857.50 17815.00 17865.00 17840.00 17855.00
7月17日 17850.00 17855.00 17852.50 17875.00 17900.00 17887.50 17850.00 17900.00 17875.00 17855.00
7月18日 17920.00 17925.00 17922.50 17940.00 17950.00 17945.00 17905.00 17955.00 17930.00 17925.00
7月21日 18275.00 18280.00 18277.50 18315.00 18325.00 18320.00 18295.00 18345.00 18320.00 18280.00
7月22日 18390.00 18395.00 18392.50 18350.00 18400.00 18375.00 18340.00 18390.00 18365.00 18395.00
7月23日 18630.00 18635.00 18632.50 18695.00 18700.00 18697.50 18665.00 18715.00 18690.00 18635.00
7月24日 19230.00 19235.00 19232.50 19260.00 19270.00 19265.00 19165.00 19215.00 19190.00 19235.00
7月25日 19495.00 19500.00 19497.50 19495.00 19500.00 19497.50 19400.00 19450.00 19425.00 19500.00
7月28日 19405.00 19410.00 19407.50 19475.00 19500.00 19487.50 19275.00 19325.00 19300.00 19410.00
7月29日 19545.00 19550.00 19547.50 19500.00 19550.00 19525.00 19300.00 19350.00 19325.00 19550.00
7月30日 19545.00 19550.00 19547.50 19650.00 19675.00 19662.50 19450.00 19500.00 19475.00 19550.00
                     
月均价 18174.55 18191.36 18182.95 18182.05 18216.36 18199.20 18159.77 18209.77 18184.77 18191.36
月最高 19545.00 19550.00 19547.50 19650.00 19675.00 19662.50 19450.00 19500.00 19475.00 19550.00
月最低 17245.00 17250.00 17247.50 17200.00 17250.00 17225.00 17325.00 17375.00 17350.00 17250.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。