2010年7月份LME铅官方报价及结算价月度统计

2010年08月05日 14:44 1047次浏览 来源:   分类: LME

   现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
7月1日 1692.00 1692.50 1692.25 1719.00 1720.00 1719.50 1753.00 1758.00 1755.50 1735.00 1740.00 1737.50 1692.50
7月2日 1735.00 1736.00 1735.50 1761.00 1762.00 1761.50 1798.00 1803.00 1800.50 1777.00 1782.00 1779.50 1736.00
7月3日 1731.00 1731.50 1731.25 1760.00 1760.50 1760.25 1803.00 1808.00 1805.50 1783.00 1788.00 1785.50 1731.50
7月4日 1754.00 1755.00 1754.50 1780.00 1783.00 1781.50 1825.00 1830.00 1827.50 1803.00 1808.00 1805.50 1755.00
7月7日 1755.00 1756.00 1755.50 1768.00 1770.00 1769.00 1820.00 1825.00 1822.50 1805.00 1810.00 1807.50 1756.00
7月8日 1803.50 1804.00 1803.75 1825.00 1825.50 1825.25 1875.00 1880.00 1877.50 1850.00 1855.00 1852.50 1804.00
7月9日 1807.00 1808.00 1807.50 1830.00 1832.00 1831.00 1887.00 1892.00 1889.50 1863.00 1868.00 1865.50 1808.00
7月10日 1805.00 1807.00 1806.00 1815.00 1816.00 1815.50 1863.00 1868.00 1865.50 1840.00 1845.00 1842.50 1807.00
7月11日 1766.00 1766.50 1766.25 1788.00 1789.00 1788.50 1833.00 1838.00 1835.50 1812.00 1817.00 1814.50 1766.50
7月14日 1813.50 1814.00 1813.75 1833.00 1834.00 1833.50 1878.00 1883.00 1880.50 1855.00 1860.00 1857.50 1814.00
7月15日 1800.50 1801.00 1800.75 1820.00 1820.50 1820.25 1858.00 1863.00 1860.50 1835.00 1840.00 1837.50 1801.00
7月16日 1787.00 1789.00 1788.00 1800.00 1800.50 1800.25 1842.00 1847.00 1844.50 1825.00 1830.00 1827.50 1789.00
7月17日 1751.00 1751.50 1751.25 1772.00 1775.00 1773.50 1813.00 1818.00 1815.50 1800.00 1805.00 1802.50 1751.50
7月18日 1761.00 1762.00 1761.50 1782.50 1783.00 1782.75 1825.00 1830.00 1827.50 1813.00 1818.00 1815.50 1762.00
7月21日 1843.00 1844.00 1843.50 1865.00 1868.00 1866.50 1907.00 1912.00 1909.50 1895.00 1900.00 1897.50 1844.00
7月22日 1893.00 1894.00 1893.50 1914.00 1915.00 1914.50 1948.00 1953.00 1950.50 1930.00 1935.00 1932.50 1894.00
7月23日 1930.00 1930.50 1930.25 1953.00 1953.50 1953.25 1985.00 1990.00 1987.50 1968.00 1973.00 1970.50 1930.50
7月24日 1959.00 1960.00 1959.50 1977.00 1980.00 1978.50 2008.00 2013.00 2010.50 1988.00 1993.00 1990.50 1960.00
7月25日 1974.00 1975.00 1974.50 1995.00 1998.00 1996.50 2030.00 2035.00 2032.50 2008.00 2013.00 2010.50 1975.00
7月28日 1965.00 1968.00 1966.50 1991.00 1993.00 1992.00 2023.00 2028.00 2025.50 2005.00 2010.00 2007.50 1968.00
7月29日 2002.50 2003.00 2002.75 2028.00 2030.00 2029.00 2060.00 2065.00 2062.50 2040.00 2045.00 2042.50 2003.00
7月30日 2060.00 2065.00 2062.50 2058.00 2060.00 2059.00 2085.00 2090.00 2087.50 2065.00 2070.00 2067.50 2065.00
月均价 1835.82 1836.98 1836.40 1856.11 1857.66 1856.89 1896.32 1901.32 1898.82 1877.05 1882.05 1879.55 1836.98
月最高 2060.00 2065.00 2062.50 2058.00 2060.00 2059.00 2085.00 2090.00 2087.50 2065.00 2070.00 2067.50 2065.00
月最低 1692.00 1692.50 1692.25 1719.00 1720.00 1719.50 1753.00 1758.00 1755.50 1735.00 1740.00 1737.50 1692.50

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。