2010年7月份LME锌官方报价及结算价月度统计

2010年08月05日 14:44 938次浏览 来源:   分类: LME

   现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
7月1日 1726.00 1726.50 1726.25 1754.00 1754.50 1754.25 1820.00 1825.00 1822.50 1813.00 1818.00 1815.50 1726.50
7月2日 1765.00 1770.00 1767.50 1801.00 1803.00 1802.00 1870.00 1875.00 1872.50 1867.00 1872.00 1869.50 1770.00
7月3日 1764.00 1765.00 1764.50 1801.00 1802.00 1801.50 1872.00 1877.00 1874.50 1868.00 1873.00 1870.50 1765.00
7月4日 1813.50 1814.00 1813.75 1847.00 1848.00 1847.50 1917.00 1922.00 1919.50 1913.00 1918.00 1915.50 1814.00
7月7日 1809.00 1810.00 1809.50 1838.00 1839.00 1838.50 1908.00 1913.00 1910.50 1903.00 1908.00 1905.50 1810.00
7月8日 1829.00 1830.00 1829.50 1851.00 1852.00 1851.50 1920.00 1925.00 1922.50 1915.00 1920.00 1917.50 1830.00
7月9日 1839.00 1840.00 1839.50 1867.00 1868.00 1867.50 1935.00 1940.00 1937.50 1932.00 1937.00 1934.50 1840.00
7月10日 1828.00 1828.50 1828.25 1860.00 1860.50 1860.25 1925.00 1930.00 1927.50 1923.00 1928.00 1925.50 1828.50
7月11日 1817.00 1817.50 1817.25 1844.00 1845.00 1844.50 1910.00 1915.00 1912.50 1907.00 1912.00 1909.50 1817.50
7月14日 1825.00 1826.00 1825.50 1843.50 1844.00 1843.75 1907.00 1912.00 1909.50 1903.00 1908.00 1905.50 1826.00
7月15日 1822.00 1823.00 1822.50 1845.00 1847.00 1846.00 1910.00 1915.00 1912.50 1905.00 1910.00 1907.50 1823.00
7月16日 1799.00 1800.00 1799.50 1827.00 1828.00 1827.50 1893.00 1898.00 1895.50 1890.00 1895.00 1892.50 1800.00
7月17日 1783.00 1784.00 1783.50 1812.50 1813.00 1812.75 1880.00 1885.00 1882.50 1880.00 1885.00 1882.50 1784.00
7月18日 1808.00 1810.00 1809.00 1836.50 1837.00 1836.75 1903.00 1908.00 1905.50 1902.00 1907.00 1904.50 1810.00
7月21日 1868.00 1869.00 1868.50 1896.00 1900.00 1898.00 1962.00 1967.00 1964.50 1957.00 1962.00 1959.50 1869.00
7月22日 1902.00 1902.50 1902.25 1929.00 1930.00 1929.50 1990.00 1995.00 1992.50 1987.00 1992.00 1989.50 1902.50
7月23日 1890.50 1891.00 1890.75 1920.00 1921.00 1920.50 1983.00 1988.00 1985.50 1978.00 1983.00 1980.50 1891.00
7月24日 1883.00 1883.50 1883.25 1917.00 1917.50 1917.25 1978.00 1983.00 1980.50 1975.00 1980.00 1977.50 1883.50
7月25日 1906.00 1907.00 1906.50 1936.00 1937.00 1936.50 1998.00 2003.00 2000.50 1995.00 2000.00 1997.50 1907.00
7月28日 1923.00 1923.50 1923.25 1956.00 1957.00 1956.50 2020.00 2025.00 2022.50 2015.00 2020.00 2017.50 1923.50
7月29日 1970.50 1971.00 1970.75 1996.00 1996.50 1996.25 2060.00 2065.00 2062.50 2055.00 2060.00 2057.50 1971.00
7月30日 1973.00 1973.50 1973.25 1996.00 1996.50 1996.25 2058.00 2063.00 2060.50 2053.00 2058.00 2055.50 1973.50
月均价 1842.89 1843.89 1843.39 1871.52 1872.57 1872.05 1937.23 1942.23 1939.73 1933.45 1938.45 1935.95 1843.89
月最高 1973.00 1973.50 1973.25 1996.00 1996.50 1996.25 2060.00 2065.00 2062.50 2055.00 2060.00 2057.50 1973.50
月最低 1726.00 1726.50 1726.25 1754.00 1754.50 1754.25 1820.00 1825.00 1822.50 1813.00 1818.00 1815.50 1726.50

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。