8月3日LME基本金属官方报价
2010年08月04日 8:50 801次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 7355.0/7360.0 | 7377.0/7380.0 | 7370.0/7380.0 | 7175.0/7185.0 | 7360.0 | ||
铝 | 2199.0/2200.0 | 2205.0/2206.0 | 2303.0/2308.0 | 2380.0/2385.0 | 2200.0 | ||
铅 | 2175.0/2175.5 | 2205.0/2205.5 | 2222.0/2227.0 | 2200.0/2205.0 | 2175.5 | ||
锌 | 2059.0/2059.5 | 2078.5/2079.0 | 2140.0/2145.0 | 2127.0/2132.0 | 2059.5 | ||
锡 | 19770.0/19775.0 | 19750.0/19800.0 | 19550.0/19600.0 | ----- | 19775.0 | ||
镍 | 21500.0/21505.0 | 21625.0/21675.0 | 21400.0/21500.0 | 20800.0/20900.0 | 21505.0 | ||
铝合金 | 2220.0/2225.0 | 2175.0/2185.0 | 2160.0/2170.0 | 2215.0/2225.0 | 2225.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。