2010年6月份LME镍官方报价及结算价月度统计

2010年07月02日 8:40 1031次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
6月1日 20500 20505 20502.5 20550 20555 20552.5 20225 20325 20275 19100 19200 19150 20505
6月2日 19875 19880 19877.5 19925 19975 19950 19675 19775 19725 18550 18650 18600 19880
6月3日 19200 19205 19202.5 19200 19205 19202.5 18975 19075 19025 18125 18225 18175 19205
6月4日 18275 18300 18287.5 18350 18400 18375 18225 18325 18275 17425 17525 17475 18300
6月7日 18000 18050 18025 18125 18175 18150 18050 18150 18100 17400 17500 17450 18050
6月8日 17950 17955 17952.5 18005 18010 18007.5 17850 17950 17900 17325 17425 17375 17955
6月9日 18775 18780 18777.5 18875 18900 18887.5 18625 18725 18675 17750 17850 17800 18780
6月10日 19100 19105 19102.5 19150 19155 19152.5 18850 18950 18900 18000 18100 18050 19105
6月11日 19295 19300 19297.5 19375 19400 19387.5 19100 19200 19150 18300 18400 18350 19300
6月14日 19725 19730 19727.5 19800 19825 19812.5 19525 19625 19575 18675 18775 18725 19730
6月15日 20100 20105 20102.5 20190 20200 20195 19875 19975 19925 18750 18850 18800 20105
6月16日 19550 19555 19552.5 19655 19660 19657.5 19410 19510 19460 18410 18510 18460 19555
6月17日 19680 19685 19682.5 19730 19735 19732.5 19485 19585 19535 18485 18585 18535 19685
6月18日 19300 19305 19302.5 19375 19400 19387.5 19225 19325 19275 18250 18350 18300 19305
6月21日 19930 19935 19932.5 20000 20005 20002.5 19825 19925 19875 18850 18950 18900 19935
6月22日 19375 19400 19387.5 19425 19450 19437.5 19300 19400 19350 18375 18475 18425 19400
6月23日 19425 19430 19427.5 19500 19510 19505 19375 19475 19425 18450 18550 18500 19430
6月24日 19245 19250 19247.5 19325 19375 19350 19250 19350 19300 18325 18425 18375 19250
6月25日 19450 19500 19475 19450 19500 19475 19375 19475 19425 18450 18550 18500 19500
6月28日 20205 20210 20207.5 20350 20400 20375 20275 20375 20325 19225 19325 19275 20210
6月29日 19930 19935 19932.5 19990 20000 19995 19875 19975 19925 18800 18900 18850 19935
6月30日 19425 19430 19427.5 19350 19375 19362.5 19275 19375 19325 18350 18450 18400 19430
                           
月均价 19377.73 19388.64 19383.18 19440.68 19464.09 19452.39 19256.59 19356.59 19306.59 18335 18435 18385 19388.64
月最高 20500 20505 20502.5 20550 20555 20552.5 20275 20375 20325 19225 19325 19275 20505
月最低 17950 17955 17952.5 18005 18010 18007.5 17850 17950 17900 17325 17425 17375 17955

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。