2010年6月份LME铅官方报价及结算价月度统计

2010年07月02日 8:40 970次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
6月1日 1750 1751 1750.5 1773 1775 1774 1815 1820 1817.5 1788 1793 1790.5 1751
6月2日 1709 1709.5 1709.25 1732 1732.5 1732.25 1775 1780 1777.5 1750 1755 1752.5 1709.5
6月3日 1640 1640.5 1640.25 1670.5 1671 1670.75 1722 1727 1724.5 1697 1702 1699.5 1640.5
6月4日 1620 1621 1620.5 1650 1652 1651 1702 1707 1704.5 1677 1682 1679.5 1621
6月7日 1558 1558.5 1558.25 1580 1581 1580.5 1632 1637 1634.5 1608 1613 1610.5 1558.5
6月8日 1562 1562.5 1562.25 1580 1580.5 1580.25 1628 1633 1630.5 1605 1610 1607.5 1562.5
6月9日 1654.5 1655 1654.75 1673 1675 1674 1713 1718 1715.5 1690 1695 1692.5 1655
6月10日 1655 1655.5 1655.25 1675 1680 1677.5 1708 1713 1710.5 1683 1688 1685.5 1655.5
6月11日 1675 1676 1675.5 1700 1703 1701.5 1732 1737 1734.5 1710 1715 1712.5 1676
6月14日 1673 1674 1673.5 1709 1710 1709.5 1743 1748 1745.5 1720 1725 1722.5 1674
6月15日 1680 1685 1682.5 1706 1710 1708 1748 1753 1750.5 1713 1718 1715.5 1685
6月16日 1700.5 1701 1700.75 1725 1726 1725.5 1757 1762 1759.5 1733 1738 1735.5 1701
6月17日 1710 1715 1712.5 1735 1735.5 1735.25 1768 1773 1770.5 1748 1753 1750.5 1715
6月18日 1706 1706.5 1706.25 1730 1735 1732.5 1768 1773 1770.5 1820 1825 1822.5 1706.5
6月21日 1785.5 1786 1785.75 1808 1810 1809 1845 1850 1847.5 1827 1832 1829.5 1786
6月22日 1765 1766 1765.5 1791 1792 1791.5 1825 1830 1827.5 1807 1812 1809.5 1766
6月23日 1781 1782 1781.5 1810 1811 1810.5 1845 1850 1847.5 1825 1830 1827.5 1782
6月24日 1780 1780.5 1780.25 1802 1803 1802.5 1838 1843 1840.5 1818 1823 1820.5 1780.5
6月25日 1801 1802 1801.5 1820 1825 1822.5 1858 1863 1860.5 1840 1845 1842.5 1802
6月28日 1827 1828 1827.5 1847.5 1848 1847.75 1875 1880 1877.5 1855 1860 1857.5 1828
6月29日 1740.5 1741.5 1741 1767 1767.5 1767.25 1793 1798 1795.5 1775 1780 1777.5 1741.5
6月30日 1689 1690 1689.5 1715 1716 1715.5 1748 1753 1750.5 1733 1738 1735.5 1690
                           
月均价 1702.82 1703.95 1703.39 1727.23 1729.05 1728.14 1765.36 1770.36 1767.86 1746.45 1751.45 1748.95 1703.95
月最高 1827 1828 1827.5 1847.5 1848 1847.75 1875 1880 1877.5 1855 1860 1857.5 1828
月最低 1558 1558.5 1558.25 1580 1580.5 1580.25 1628 1633 1630.5 1605 1610 1607.5 1558.5

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。