2010年6月份LME锌官方报价及结算价月度统计

2010年07月02日 8:40 1072次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
6月1日 1820.5 1821 1820.75 1852 1855 1853.5 1910 1915 1912.5 1893 1898 1895.5 1821
6月2日 1790 1791 1790.5 1816 1818 1817 1878 1883 1880.5 1865 1870 1867.5 1791
6月3日 1740 1741 1740.5 1772 1772.5 1772.25 1842 1847 1844.5 1828 1833 1830.5 1741
6月4日 1665 1665.5 1665.25 1693.5 1694.5 1694 1768 1773 1770.5 1757 1762 1759.5 1665.5
6月7日 1594.5 1595 1594.75 1617 1618 1617.5 1693 1698 1695.5 1690 1695 1692.5 1595
6月8日 1622.5 1623 1622.75 1654.5 1655 1654.75 1728 1733 1730.5 1730 1735 1732.5 1623
6月9日 1738 1738.5 1738.25 1767 1767.5 1767.25 1835 1840 1837.5 1835 1840 1837.5 1738.5
6月10日 1685 1685.5 1685.25 1724 1724.5 1724.25 1793 1798 1795.5 1788 1793 1790.5 1685.5
6月11日 1721 1721.5 1721.25 1756 1757 1756.5 1827 1832 1829.5 1825 1830 1827.5 1721.5
6月14日 1742 1742.5 1742.25 1785 1785.5 1785.25 1853 1858 1855.5 1850 1855 1852.5 1742.5
6月15日 1772 1772.5 1772.25 1807.5 1808 1807.75 1873 1878 1875.5 1870 1875 1872.5 1772.5
6月16日 1777.5 1778 1777.75 1809 1809.5 1809.25 1875 1880 1877.5 1868 1873 1870.5 1778
6月17日 1726.5 1727.5 1727 1760 1765 1762.5 1830 1835 1832.5 1833 1838 1835.5 1727.5
6月18日 1703 1703.5 1703.25 1734 1734.5 1734.25 1803 1808 1805.5 1808 1813 1810.5 1703.5
6月21日 1777 1778 1777.5 1808 1809 1808.5 1882 1887 1884.5 1892 1897 1894.5 1778
6月22日 1726 1727 1726.5 1765 1765.5 1765.25 1838 1843 1840.5 1848 1853 1850.5 1727
6月23日 1775 1775.5 1775.25 1813 1814 1813.5 1887 1892 1889.5 1897 1902 1899.5 1775.5
6月24日 1803.5 1804 1803.75 1840 1840.5 1840.25 1913 1918 1915.5 1920 1925 1922.5 1804
6月25日 1810 1810.5 1810.25 1835 1835.5 1835.25 1908 1913 1910.5 1910 1915 1912.5 1810.5
6月28日 1850 1852 1851 1884.5 1885 1884.75 1952 1957 1954.5 1950 1955 1952.5 1852
6月29日 1759 1759.5 1759.25 1793 1794 1793.5 1858 1863 1860.5 1850 1855 1852.5 1759.5
6月30日 1728 1730 1729 1762 1763 1762.5 1830 1835 1832.5 1827 1832 1829.5 1730
                           
月均价 1742.09 1742.84 1742.47 1774.91 1775.95 1775.43 1844.36 1849.36 1846.86 1842.45 1847.45 1844.95 1742.84
月最高 1850 1852 1851 1884.5 1885 1884.75 1952 1957 1954.5 1950 1955 1952.5 1852
月最低 1594.5 1595 1594.75 1617 1618 1617.5 1693 1698 1695.5 1690 1695 1692.5 1595

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。