6月23日LME基本金属官方报价
2010年06月24日 8:41 1000次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 6575.5/6576.0 | 6609.5/6610.0 | 6665.0/6675.0 | 6545.0/6555.0 | 6576.0 | ||
铝 | 1921.0/1922.0 | 1947.5/1948.0 | 2043.0/2048.0 | 2122.0/2127.0 | 1922.0 | ||
铅 | 1781.0/1782.0 | 1810.0/1811.0 | 1845.0/1850.0 | 1825.0/1830.0 | 1782.0 | ||
锌 | 1775.0/1775.5 | 1813.0/1814.0 | 1887.0/1892.0 | 1897.0/1902.0 | 1775.5 | ||
锡 | 17805.0/17810.0 | 17850.0/17900.0 | 17970.0/18020.0 | ----- | 17810.0 | ||
镍 | 19425.0/19430.0 | 19500.0/19510.0 | 19375.0/19475.0 | 18450.0/18550.0 | 19430.0 | ||
铝合金 | 1825.0/1835.0 | 1835.0/1845.0 | 1885.0/1895.0 | 1940.0/1950.0 | 1835.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。