6月18日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年06月21日 8:40 942次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6335.0 | 6435.0 | 6335.0 | 6435.0 | -11.0 | 6435.0 | 6440.0 | 2430 | 267483 | 6446.0 |
场内铝03 | 1956.0 | 1970.3 | 1935.0 | 1945.0 | -21.0 | 1942.0 | 1945.0 | 4271 | 733014 | 1966.0 |
场内锌03 | 1735.0 | 1762.0 | 1725.0 | 1725.0 | -40.0 | 1730.0 | 1725.0 | 4215 | 244116 | 1765.0 |
场内镍03 | 19375.0 | 19600.0 | 19375.0 | 19560.0 | -240.0 | 19585.0 | 19590.0 | 2040 | 88877 | 19800.0 |
场内锡03 | 17455.0 | 17575.0 | 17450.5 | 17575.0 | -170.0 | 17450.0 | 17455.0 | 220 | 17533 | 17745.0 |
场内铅03 | 1730.0 | 1752.0 | 1730.0 | 1745.0 | -19.0 | 1743.0 | 1745.0 | 1525 | 90479 | 1764.0 |
LME铜现 | 6315.50 | 6315.50 | 6315.50 | 6315.50 | -165.00 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6480.50 |
LME铝现 | 1931.00 | 1931.00 | 1931.00 | 1931.00 | -19.50 | ------ | ------ | ------ | ------ | 1950.50 |
LME锌现 | 1703.50 | 1703.50 | 1703.50 | 1703.50 | -24.00 | ------ | ------ | ------ | ------ | 1727.50 |
LME镍现 | 19305.00 | 19305.00 | 19305.00 | 19305.00 | -380.00 | ------ | ------ | ------ | ------ | 19685.00 |
LME锡现 | 17450.00 | 17450.00 | 17450.00 | 17450.00 | 150.00 | ------ | ------ | ------ | ------ | 17300.00 |
LME铅现 | 1706.50 | 1706.50 | 1706.50 | 1706.50 | -8.50 | ------ | ------ | ------ | ------ | 1715.00 |
铝合金现 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | -45.00 | ------ | ------ | ------ | ------ | 1895.00 |
LmeS_铜3 | 6461.0 | 6485.0 | 6310.0 | 6420.0 | -41.0 | 6418.0 | 6425.0 | 12147 | 267483 | 6461.0 |
LmeS_铝3 | 1951.0 | 1972.0 | 1933.0 | 1940.0 | -11.0 | 1940.3 | 1947.0 | 6718 | 733014 | 1951.0 |
LmeS_铅3 | 1765.0 | 1765.0 | 1716.3 | 1746.0 | 5.0 | 1741.5 | 1749.5 | 1578 | 90479 | 1741.0 |
LmeS_锌3 | 1760.0 | 1770.0 | 1722.0 | 1738.0 | -24.0 | 1737.0 | 1749.0 | 4814 | 244116 | 1762.0 |
LmeS_镍3 | 19636.0 | 19800.0 | 19250.0 | 19600.0 | -36.0 | 19531.0 | 19650.0 | 1545 | 88877 | 19636.0 |
LmeS_锡3 | 17651.0 | 17700.0 | 17500.0 | 17625.0 | -26.0 | 17550.0 | 17650.0 | 140 | 17533 | 17651.0 |
LmeS合金 | 1890.0 | 1890.0 | 1865.0 | 1865.0 | -25.0 | 1870.0 | 1880.0 | 35 | ------ | 1890.0 |
LME铜03 | 6480.0 | 6480.0 | 6310.0 | 6420.0 | -40.0 | 6415.0 | 6425.0 | 92030 | 267483 | 6460.0 |
LME铝03 | 1960.0 | 1971.0 | 1935.0 | 1940.0 | -10.0 | 1935.0 | 1945.0 | 198188 | 733014 | 1950.0 |
LME镍03 | 19550.0 | 19800.0 | 19255.0 | 19600.0 | 0 | 19550.0 | 19650.0 | 18524 | 88877 | 19600.0 |
LME锡03 | 17700.0 | 17700.0 | 17500.0 | 17625.0 | -25.0 | 17575.0 | 17675.0 | 7433 | 17533 | 17650.0 |
LME锌03 | 1755.0 | 1770.0 | 1725.0 | 1740.0 | -20.0 | 1735.0 | 1745.0 | 44386 | 244116 | 1760.0 |
LME铅03 | 1765.0 | 1765.0 | 1715.0 | 1745.0 | 5.0 | 1740.0 | 1750.0 | 17762 | 90479 | 1740.0 |
铝合金03 | 1865.0 | 1865.0 | 1865.0 | 1865.0 | -25.0 | 1850.0 | 1880.0 | ------ | ------ | 1890.0 |
伦铜指数 | 6461.0 | 6480.0 | 6310.3 | 6420.0 | -40.5 | ------ | ------ | 92030 | 267483 | 6460.5 |
伦铝指数 | 1951.0 | 1971.5 | 1934.5 | 1940.0 | -10.5 | ------ | ------ | 198188 | 733014 | 1950.5 |
伦锌指数 | 1760.0 | 1770.0 | 1723.5 | 1739.0 | -22.0 | ------ | ------ | 44386 | 244116 | 1761.0 |
伦镍指数 | 19636.0 | 19800.0 | 19256.0 | 19600.0 | -18.0 | ------ | ------ | 18524 | 88877 | 19618.0 |
伦锡指数 | 17651.0 | 17700.0 | 17500.0 | 17625.0 | -26.0 | ------ | ------ | 7433 | 17533 | 17651.0 |
伦铅指数 | 1765.0 | 1765.0 | 1715.8 | 1745.5 | 5.0 | ------ | ------ | 17762 | 90479 | 1740.5 |
伦合金指 | 1890.0 | 1890.0 | 1865.0 | 1865.0 | -25.0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 1890.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。