6月16日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年06月17日 9:22 1032次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6649.8 | 6655.0 | 6570.3 | 6655.0 | 55.0 | 6649.0 | 6650.0 | 4762 | 267233 | 6600.0 |
场内铝03 | 2012.0 | 2021.0 | 1990.7 | 2005.0 | -6.8 | 2005.5 | 2006.0 | 3836 | 735094 | 2011.8 |
场内锌03 | 1840.0 | 1840.0 | 1809.0 | 1829.0 | -11.0 | 1829.0 | 1830.0 | 4143 | 240333 | 1840.0 |
场内镍03 | 19751.0 | 20040.0 | 19655.0 | 20040.0 | -185.0 | 20035.0 | 20040.0 | 1875 | 89109 | 20225.0 |
场内锡03 | 17725.0 | 17800.0 | 17725.0 | 17775.0 | 275.0 | 17800.0 | 17825.0 | 919 | 17425 | 17500.0 |
场内铅03 | 1725.5 | 1760.0 | 1725.2 | 1760.0 | 1.0 | 1759.0 | 1760.0 | 1272 | 91578 | 1759.0 |
LME铜现 | 6592.50 | 6592.50 | 6592.50 | 6592.50 | -0.49 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6625.00 |
LME铝现 | 1967.50 | 1967.50 | 1967.50 | 1967.50 | 0.13 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1965.00 |
LME锌现 | 1778.00 | 1778.00 | 1778.00 | 1778.00 | 0.31 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1772.50 |
LME镍现 | 19555.00 | 19555.00 | 19555.00 | 19555.00 | -2.74 | ----- | ----- | ----- | ----- | 20105.00 |
LME锡现 | 17700.00 | 17700.00 | 17700.00 | 17700.00 | 3.63 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17080.00 |
LME铅现 | 1701.00 | 1701.00 | 1701.00 | 1701.00 | 0.95 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1685.00 |
铝合金现 | 1910.00 | 1910.00 | 1910.00 | 1910.00 | -0.57 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1921.00 |
LmeS_铜3 | 6705.0 | 6775.0 | 6550.0 | 6650.0 | -35.0 | 6647.0 | 6650.0 | 9785 | 267233 | 6685.0 |
LmeS_铝3 | 2015.0 | 2043.0 | 1980.0 | 2002.8 | -15.3 | 1996.3 | 2002.8 | 6024 | 735094 | 2018.0 |
LmeS_铅3 | 1760.0 | 1785.5 | 1720.0 | 1760.0 | 5.3 | 1758.5 | 1763.8 | 1823 | 91578 | 1754.8 |
LmeS_锌3 | 1846.0 | 1876.0 | 1797.3 | 1809.0 | -36.0 | 1808.0 | 1812.0 | 4671 | 240333 | 1845.0 |
LmeS_镍3 | 20300.0 | 20550.0 | 19610.0 | 19950.0 | -350.0 | 19900.0 | 19994.0 | 2103 | 89109 | 20300.0 |
LmeS_锡3 | 17650.0 | 17800.0 | 17500.0 | 17750.0 | 150.0 | 17700.0 | 17800.0 | 254 | 17425 | 17600.0 |
LmeS合金 | 1910.0 | 1910.0 | 1900.0 | 1900.0 | 0 | 1880.0 | 1920.0 | 65 | ----- | 1900.0 |
LME铜03 | 6705.0 | 6775.0 | 6552.0 | 6660.0 | -30.0 | 6655.0 | 6665.0 | 105496 | 267233 | 6690.0 |
LME铝03 | 2015.0 | 2045.0 | 1980.0 | 2005.0 | -15.0 | 2000.0 | 2010.0 | 102474 | 735094 | 2020.0 |
LME镍03 | 20350.0 | 20562.5 | 19610.0 | 19950.0 | -350.0 | 19900.0 | 20000.0 | 33143 | 89109 | 20300.0 |
LME锡03 | 17650.0 | 17800.0 | 17487.5 | 17750.0 | 150.0 | 17700.0 | 17800.0 | 8793 | 17425 | 17600.0 |
LME锌03 | 1850.0 | 1875.0 | 1797.0 | 1810.0 | -35.0 | 1805.0 | 1815.0 | 53650 | 240333 | 1845.0 |
LME铅03 | 1760.0 | 1785.0 | 1720.0 | 1760.0 | 5.0 | 1755.0 | 1765.0 | 19684 | 91578 | 1755.0 |
铝合金03 | 1910.0 | 1910.0 | 1900.0 | 1900.0 | ----- | 1885.0 | 1915.0 | ----- | ----- | 1900.0 |
伦铜指数 | 6705.0 | 6775.0 | 6552.0 | 6655.0 | -32.5 | ----- | ----- | 105496 | 267233 | 6687.5 |
伦铝指数 | 2015.0 | 2044.0 | 1980.5 | 2004.0 | -15.0 | ----- | ----- | 102474 | 735094 | 2019.0 |
伦锌指数 | 1846.0 | 1875.5 | 1797.8 | 1809.5 | -35.5 | ----- | ----- | 53650 | 240333 | 1845.0 |
伦镍指数 | 20300.0 | 20556.0 | 19610.0 | 19950.0 | -350.0 | ----- | ----- | 33143 | 89109 | 20300.0 |
伦锡指数 | 17650.0 | 17800.0 | 17494.0 | 17750.0 | 150.0 | ----- | ----- | 8793 | 17425 | 17600.0 |
伦铅指数 | 1760.0 | 1785.3 | 1720.5 | 1760.0 | 5.0 | ----- | ----- | 19684 | 91578 | 1755.0 |
伦合金指 | 1910.0 | 1910.0 | 1900.0 | 1900.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1900.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。