6月11日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年06月13日 8:55 1055次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 6493.0 6493.8 6467.0 6479.0 69.0 6478.0 6479.0 2799 273677 6410.0
场内铝03 1964.0 1964.3 1933.2 1945.0 -3.2 1946.0 1945.0 9598 781365 1948.2
场内锌03 1756.5 1756.8 1735.0 1740.0 20.0 1740.0 1741.0 4201 252376 1720.0
场内镍03 19375.0 19550.0 19300.0 19545.0 600.0 19540.0 19545.0 1933 92029 18945.0
场内锡03 16813.5 16813.5 16550.0 16550.0 -150.0 16550.0 16600.0 77 18250 16700.0
场内铅03 1700.0 1701.8 1665.0 1670.0 -14.0 1669.0 1670.0 1635 97333 1684.0
LME铜现 6462.00 6462.00 6462.00 6462.00 170.00 ----- ----- ----- ----- 6292.00
LME铝现 1932.00 1932.00 1932.00 1932.00 25.00 ----- ----- ----- ----- 1907.00
LME锌现 1721.50 1721.50 1721.50 1721.50 36.00 ----- ----- ----- ----- 1685.50
LME镍现 19300.00 19300.00 19300.00 19300.00 195.00 ----- ----- ----- ----- 19105.00
LME锡现 16845.00 16845.00 16845.00 16845.00 345.00 ----- ----- ----- ----- 16500.00
LME铅现 1676.00 1676.00 1676.00 1676.00 20.50 ----- ----- ----- ----- 1655.50
铝合金现 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 30.00 ----- ----- ----- ----- 1860.00
LmeS_铜3 6380.0 6545.0 6374.0 6460.0 80.0 6460.0 6470.0 12694 273677 6380.0
LmeS_铝3 1935.0 1974.0 1925.0 1942.0 7.0 1940.0 1946.8 5687 781365 1935.0
LmeS_铅3 1695.0 1710.0 1666.0 1679.3 3.8 1673.0 1683.0 1433 97333 1675.5
LmeS_锌3 1727.0 1767.0 1715.0 1740.0 7.0 1735.0 1741.0 4521 252376 1733.0
LmeS_镍3 18941.0 19600.0 18720.0 19525.0 585.0 19465.0 19550.0 2290 92029 18940.0
LmeS_锡3 16500.0 16900.0 16450.0 16700.0 200.0 16460.0 16650.0 165 18250 16500.0
LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- 1825.0 1849.0 ----- ----- 1835.0
LME铜03 6415.0 6535.0 6375.0 6460.0 75.0 6455.0 6465.0 99188 273677 6385.0
LME铝03 1950.0 1975.0 1930.0 1940.0 -5.0 1935.0 1945.0 139105 781365 1945.0
LME镍03 18950.0 19575.0 18697.5 19500.0 560.0 19450.0 19550.0 31334 92029 18940.0
LME锡03 16600.0 16900.0 16450.0 16700.0 250.0 16650.0 16750.0 4525 18250 16450.0
LME锌03 1725.0 1762.0 1715.0 1740.0 10.0 1735.0 1745.0 66654 252376 1730.0
LME铅03 1695.0 1710.0 1665.0 1680.0 5.0 1675.0 1685.0 28967 97333 1675.0
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1825.0
伦铜指数 6380.0 6537.0 6374.5 6460.0 77.5 ----- ----- 99188 273677 6382.5
伦铝指数 1935.0 1974.5 1927.5 1941.0 1.0 ----- ----- 139105 781365 1940.0
伦锌指数 1727.0 1761.3 1715.0 1740.0 8.5 ----- ----- 66654 252376 1731.5
伦镍指数 18941.0 19575.0 18717.0 19513.0 573.0 ----- ----- 31334 92029 18940.0
伦锡指数 16500.0 16900.0 16450.0 16638.0 163.0 ----- ----- 4525 18250 16475.0
伦铅指数 1695.0 1709.8 1665.5 1679.8 4.5 ----- ----- 28967 97333 1675.3
伦合金指 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1835.0

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。