6月10日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年06月11日 9:14 882次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 6325.0 6448.0 6323.4 6410.0 70.0 6409.0 6410.0 3953 273348 6340.0
场内铝03 1937.8 1969.8 1930.5 1948.2 2.4 1945.0 1950.0 6783 775978 1945.8
场内锌03 1724.5 1760.0 1720.0 1720.0 -37.0 1720.0 1725.0 4021 253669 1757.0
场内镍03 19125.0 19154.0 18935.0 18945.0 -325.0 18940.0 18945.0 2376 91028 19270.0
场内锡03 16550.0 16726.0 16549.0 16700.0 280.0 16600.0 16650.0 567 18198 16420.0
场内铅03 1685.0 1685.0 1684.0 1684.0 9.2 1683.0 1684.0 1461 96475 1674.8
LME铜现 6292.00 6292.00 6292.00 6292.00 -3.50 ------ ------ ------ ------ 6295.50
LME铝现 1907.00 1907.00 1907.00 1907.00 -4.00 ------ ------ ------ ------ 1911.00
LME锌现 1685.50 1685.50 1685.50 1685.50 -53.00 ------ ------ ------ ------ 1738.50
LME镍现 19105.00 19105.00 19105.00 19105.00 325.00 ------ ------ ------ ------ 18780.00
LME锡现 16500.00 16500.00 16500.00 16500.00 105.00 ------ ------ ------ ------ 16395.00
LME铅现 1655.50 1655.50 1655.50 1655.50 0.50 ------ ------ ------ ------ 1655.00
铝合金现 1860.00 1860.00 1860.00 1860.00 -25.00 ------ ------ ------ ------ 1885.00
LmeS_铜3 6326.8 6453.5 6222.0 6380.0 53.3 6375.0 6380.0 12809 273348 6326.8
LmeS_铝3 1932.0 1970.0 1905.0 1935.0 3.0 1934.3 1945.0 7175 775978 1932.0
LmeS_铅3 1661.5 1702.0 1645.0 1675.5 14.0 1668.5 1679.0 2399 96475 1661.5
LmeS_锌3 1753.5 1772.0 1708.0 1733.0 -20.5 1725.0 1733.0 4680 253669 1753.5
LmeS_镍3 19020.0 19550.0 18756.0 18940.0 -140.0 18880.0 18960.0 2021 91028 19080.0
LmeS_锡3 16300.0 16700.0 16300.0 16500.0 100.0 16425.0 16540.0 141 18198 16400.0
LmeS合金 1835.0 1860.0 1835.0 1835.0 40.0 1800.0 1850.0 134 ------ 1795.0
LME铜03 6280.0 6451.0 6230.0 6385.0 60.0 6380.0 6390.0 100012 273348 6325.0
LME铝03 1905.0 1970.0 1905.0 1945.0 15.0 1940.0 1950.0 246018 775978 1930.0
LME镍03 19020.0 19545.0 18750.0 18940.0 -145.0 18890.0 18990.0 29926 91028 19085.0
LME锡03 16300.0 16712.5 16300.0 16450.0 75.0 16350.0 16550.0 3201 18198 16375.0
LME锌03 1740.0 1771.0 1709.0 1730.0 -25.0 1725.0 1735.0 76692 253669 1755.0
LME铅03 1660.0 1700.0 1645.0 1675.0 10.0 1670.0 1680.0 31529 96475 1665.0
铝合金03 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 1825.0
伦铜指数 6326.8 6451.8 6226.0 6382.5 56.8 ------ ------ 100012 273348 6325.8
伦铝指数 1932.0 1970.0 1905.0 1940.0 9.0 ------ ------ 246018 775978 1931.0
伦锌指数 1753.5 1771.5 1709.0 1731.5 -23.0 ------ ------ 76692 253669 1754.5
伦镍指数 19020.0 19544.0 18775.0 18940.0 -143.0 ------ ------ 29926 91028 19083.0
伦锡指数 16300.0 16706.0 16300.0 16475.0 87.0 ------ ------ 3201 18198 16388.0
伦铅指数 1661.5 1701.0 1645.0 1675.3 10.3 ------ ------ 31529 96475 1665.0
伦合金指 1835.0 1860.0 1835.0 1835.0 25.0 ------ ------ ------ ------ 1810.0

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。