6月4日LME基本金属非官方报价
2010年06月07日 9:57 962次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 6295.0/6300.0 | 6325.0/6330.0 | 6380.0/6390.0 | 6255.0/6265.0 | |||
铝 | 1859.0/1861.0 | 1890.0/1892.0 | 1998.0/2003.0 | 2075.0/2080.0 | |||
铅 | 1600.5/1605.5 | 1625.0/1630.0 | 1680.0/1685.0 | 1655.0/1660.0 | |||
锌 | 1639.0/1644.0 | 1670.0/1675.0 | 1745.0/1750.0 | 1735.0/1740.0 | |||
锡 | 16415.0/16465.0 | 16475.0/16525.0 | 16635.0/16685.0 | ----- | |||
镍 | 18130.0/18180.0 | 18200.0/18250.0 | 18125.0/18225.0 | 17375.0/17475.0 | |||
铝合金 | 1780.0/1790.0 | 1785.0/1795.0 | 1850.0/1860.0 | 1910.0/1920.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。