6月3日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年06月04日 9:9 1060次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6670.0 | 6670.0 | 6525.0 | 6525.0 | -140.0 | 6525.0 | 6526.0 | ----- | 269040 | 6665.0 |
场内铝03 | 1998.8 | 2000.0 | 1950.0 | 1950.0 | -37.0 | 1953.0 | 1960.0 | 19213 | 751097 | 1987.0 |
场内锌03 | 1775.0 | 1775.2 | 1740.0 | 1740.0 | -61.0 | 1745.0 | 1748.0 | ----- | 246627 | 1801.0 |
场内镍03 | 19202.5 | 19250.0 | 18700.0 | 18700.0 | -950.0 | 18650.0 | 18675.0 | ----- | 89306 | 19650.0 |
场内锡03 | 17700.0 | 17726.0 | 17650.0 | 17650.0 | 0 | 17670.0 | 17675.0 | ----- | 17843 | 17650.0 |
场内铅03 | 1670.8 | 1675.0 | 1645.0 | 1645.0 | -51.0 | 1640.0 | 1645.0 | ----- | 97488 | 1696.0 |
LME铜现 | 6620.50 | 6620.50 | 6620.50 | 6620.50 | 15.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6605.00 |
LME铝现 | 1951.00 | 1951.00 | 1951.00 | 1951.00 | -3.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1954.00 |
LME锌现 | 1741.00 | 1741.00 | 1741.00 | 1741.00 | -50.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1791.00 |
LME镍现 | 19205.00 | 19205.00 | 19205.00 | 19205.00 | -675.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 19880.00 |
LME锡现 | 17585.00 | 17585.00 | 17585.00 | 17585.00 | -65.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17650.00 |
LME铅现 | 1640.50 | 1640.50 | 1640.50 | 1640.50 | -69.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1709.50 |
铝合金现 | 1910.00 | 1910.00 | 1910.00 | 1910.00 | 10.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1900.00 |
LmeS_铜3 | 6749.0 | 6774.0 | 6480.0 | 6530.0 | -163.0 | 6520.0 | 6528.0 | 14967 | 269040 | 6693.0 |
LmeS_铝3 | 1995.0 | 2022.0 | 1933.0 | 1957.0 | -31.0 | 1955.0 | 1958.5 | 11791 | 751097 | 1988.0 |
LmeS_铅3 | 1715.0 | 1745.0 | 1630.0 | 1639.0 | -61.0 | 1630.3 | 1639.8 | 3180 | 97488 | 1700.0 |
LmeS_锌3 | 1818.0 | 1855.0 | 1725.0 | 1741.5 | -68.3 | 1730.3 | 1749.0 | 6155 | 246627 | 1809.8 |
LmeS_镍3 | 19950.0 | 20299.0 | 18546.0 | 18649.0 | -1251.0 | 18615.0 | 18650.0 | 3772 | 89306 | 19900.0 |
LmeS_锡3 | 17750.0 | 17920.0 | 17200.0 | 17500.0 | -230.0 | 17320.0 | 17500.0 | 297 | 17843 | 17730.0 |
LmeS合金 | 1845.0 | 1845.0 | 1845.0 | 1845.0 | 5.0 | 1810.0 | 1865.0 | 10 | ----- | 1840.0 |
LME铜03 | 6730.0 | 6772.0 | 6485.0 | 6530.0 | -160.0 | 6525.0 | 6535.0 | 119421 | 269040 | 6690.0 |
LME铝03 | 1995.0 | 2020.0 | 1945.0 | 1953.0 | -37.0 | 1950.0 | 1956.0 | 169144 | 751097 | 1990.0 |
LME镍03 | 19950.0 | 20312.5 | 18600.0 | 18650.0 | -1250.0 | 18600.0 | 18700.0 | 31789 | 89306 | 19900.0 |
LME锡03 | 17750.0 | 17900.0 | 17200.0 | 17500.0 | -230.0 | 17450.0 | 17550.0 | 3375 | 17843 | 17730.0 |
LME锌03 | 1825.0 | 1855.0 | 1725.0 | 1745.0 | -65.0 | 1740.0 | 1750.0 | 61935 | 246627 | 1810.0 |
LME铅03 | 1715.0 | 1745.0 | 1630.0 | 1640.0 | -60.0 | 1635.0 | 1645.0 | 24676 | 97488 | 1700.0 |
铝合金03 | 1845.0 | 1845.0 | 1845.0 | 1845.0 | 5.0 | 1830.0 | 1860.0 | ----- | ----- | 1840.0 |
综合铜03 | 6749.0 | 6771.0 | 6482.5 | 6530.0 | -161.5 | ----- | ----- | 119421 | 269040 | 6691.5 |
综合铝03 | 1995.0 | 2021.0 | 1946.0 | 1955.0 | -34.0 | ----- | ----- | 169144 | 751097 | 1989.0 |
综合锌03 | 1818.0 | 1854.5 | 1725.0 | 1743.3 | -66.8 | ----- | ----- | 61935 | 246627 | 1810.0 |
综合镍03 | 19950.0 | 20306.0 | 18585.0 | 18650.0 | -1250.0 | ----- | ----- | 31789 | 89306 | 19900.0 |
综合锡03 | 17750.0 | 17900.0 | 17200.0 | 17500.0 | -230.0 | ----- | ----- | 3375 | 17843 | 17730.0 |
综合铅03 | 1715.0 | 1745.0 | 1630.0 | 1639.5 | -60.5 | ----- | ----- | 24676 | 97488 | 1700.0 |
铝合金综 | 1845.0 | 1845.0 | 1845.0 | 1845.0 | 5.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1840.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。