6月2日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年06月03日 9:19 966次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6637.0 | 6666.0 | 6630.0 | 6665.0 | -85.0 | 6667.0 | 6668.0 | 3833 | 268524 | 6750.0 |
场内铝03 | 1985.0 | 1987.0 | 1970.2 | 1987.0 | -20.7 | 1986.0 | 1989.0 | 11554 | 740803 | 2007.7 |
场内锌03 | 1828.0 | 1828.0 | 1799.8 | 1801.0 | -52.0 | 1801.5 | 1802.0 | 6029 | 246026 | 1853.0 |
场内镍03 | 19950.0 | 20024.0 | 19575.0 | 19650.0 | -800.0 | 19650.0 | 19655.0 | 1043 | 89322 | 20450.0 |
场内锡03 | 17671.0 | 17671.0 | 17650.0 | 17650.0 | -150.0 | 17650.0 | 17675.0 | 454 | 18009 | 17800.0 |
场内铅03 | 1735.0 | 1735.0 | 1696.0 | 1696.0 | -59.2 | 1695.0 | 1696.0 | 1984 | 96110 | 1755.2 |
LME铜现 | 6605.00 | 6605.00 | 6605.00 | 6605.00 | -110.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6715.00 |
LME铝现 | 1954.00 | 1954.00 | 1954.00 | 1954.00 | 1.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1953.00 |
LME锌现 | 1791.00 | 1791.00 | 1791.00 | 1791.00 | -30.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1821.00 |
LME镍现 | 19880.00 | 19880.00 | 19880.00 | 19880.00 | -1675.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21555.00 |
LME锡现 | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 220.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17430.00 |
LME铅现 | 1709.50 | 1709.50 | 1709.50 | 1709.50 | -41.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1751.00 |
铝合金现 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | -29.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1929.00 |
LmeS_铜3 | 6750.0 | 6775.0 | 6560.0 | 6693.0 | -100.8 | 6690.0 | 6700.0 | 15856 | 268524 | 6793.8 |
LmeS_铝3 | 1985.0 | 1996.0 | 1962.0 | 1988.0 | -8.5 | 1987.5 | 1990.0 | 9951 | 740803 | 1996.5 |
LmeS_铅3 | 1775.0 | 1775.0 | 1670.0 | 1700.0 | -75.0 | 1695.3 | 1709.0 | 3835 | 96110 | 1775.0 |
LmeS_锌3 | 1871.0 | 1890.0 | 1779.0 | 1809.8 | -74.3 | 1807.0 | 1814.8 | 8042 | 246026 | 1884.0 |
LmeS_镍3 | 20300.0 | 20300.0 | 19250.0 | 19900.0 | -600.0 | 19907.0 | 19970.0 | 3382 | 89322 | 20500.0 |
LmeS_锡3 | 17600.0 | 17730.0 | 17500.0 | 17730.0 | -20.0 | 17600.0 | 17730.0 | 156 | 18009 | 17750.0 |
LmeS合金 | 1840.0 | 1840.0 | 1833.0 | 1840.0 | ----- | 1830.0 | 1865.0 | 30 | ----- | 1840.0 |
LME铜03 | 6750.0 | 6775.0 | 6567.0 | 6690.0 | -105.0 | 6685.0 | 6695.0 | 109667 | 268524 | 6795.0 |
LME铝03 | 1985.0 | 1995.0 | 1960.0 | 1990.0 | -5.0 | 1985.0 | 1995.0 | 145174 | 740803 | 1995.0 |
LME镍03 | 20200.0 | 20300.0 | 19275.0 | 19900.0 | -575.0 | 19850.0 | 19950.0 | 28729 | 89322 | 20475.0 |
LME锡03 | 17625.0 | 17730.0 | 17500.0 | 17730.0 | -145.0 | 17680.0 | 17780.0 | 3995 | 18009 | 17875.0 |
LME锌03 | 1870.0 | 1890.0 | 1779.0 | 1810.0 | -70.0 | 1805.0 | 1815.0 | 71132 | 246026 | 1880.0 |
LME铅03 | 1750.0 | 1770.0 | 1678.0 | 1700.0 | -75.0 | 1695.0 | 1705.0 | 33717 | 96110 | 1775.0 |
铝合金03 | 1835.0 | 1840.0 | 1835.0 | 1840.0 | 0 | 1825.0 | 1855.0 | ----- | ----- | 1840.0 |
综合铜03 | 6750.0 | 6775.0 | 6565.0 | 6691.5 | -102.8 | ----- | ----- | 109667 | 268524 | 6794.3 |
综合铝03 | 1985.0 | 1995.5 | 1961.0 | 1989.0 | -6.8 | ----- | ----- | 145174 | 740803 | 1995.8 |
综合锌03 | 1871.0 | 1890.0 | 1779.5 | 1810.0 | -72.0 | ----- | ----- | 71132 | 246026 | 1882.0 |
综合镍03 | 20300.0 | 20300.0 | 19280.0 | 19900.0 | -588.0 | ----- | ----- | 28729 | 89322 | 20488.0 |
综合锡03 | 17600.0 | 17730.0 | 17500.0 | 17730.0 | -83.0 | ----- | ----- | 3995 | 18009 | 17813.0 |
综合铅03 | 1775.0 | 1775.0 | 1678.8 | 1700.0 | -75.0 | ----- | ----- | 33717 | 96110 | 1775.0 |
铝合金综 | 1840.0 | 1840.0 | 1833.0 | 1840.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1840.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。